| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓21.87萬 | 32.81萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓23.43萬 | 35.15萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓25.95萬 | 38.93萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓21.87萬 | 32.81萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓23.43萬 | 35.15萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓25.95萬 | 38.93萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓20.5萬 | 38.08萬 | |
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓10.94萬 | 43.74萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓12.98萬 | 51.90萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號