| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓33.61萬 | 41.08萬 | |
| 2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓38.11萬 | 46.58萬 | |
| 2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓45.45萬 | 55.54萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓34.79萬 | 39.90萬 | |
| 2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓40.79萬 | 43.90萬 | |
| 2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓50.19萬 | 50.80萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 | |
| 2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | - | 84.69萬 | |
| 2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號