| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬(wàn) | ↓32.5萬(wàn) | 42.19萬(wàn) | |
| 2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬(wàn) | ↓32.5萬(wàn) | 52.19萬(wàn) | |
| 2023款 改款 M60 | 100.99萬(wàn) | ↓32.5萬(wàn) | 68.49萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 64.69萬(wàn) | |
| 2023款 改款 M60 | 100.99萬(wàn) | ↓32.5萬(wàn) | 68.49萬(wàn) | |
| 2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 74.69萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 M60 | 100.99萬(wàn) | ↓32.5萬(wàn) | 68.49萬(wàn) | |
| 2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬(wàn) | - | 74.69萬(wàn) | |
| 2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬(wàn) | - | 84.69萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)