| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 S4 3.0TFSI | 48.88萬 | - | 48.88萬 | |
| 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18萬 | - | 52.18萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 S4 3.0TFSI | 48.88萬 | - | 48.88萬 | |
| 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18萬 | - | 52.18萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 S4 3.0TFSI | 48.88萬 | - | 48.88萬 | |
| 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18萬 | - | 52.18萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號