| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 S4 3.0TFSI | 48.88萬 | ↓0.08萬 | 48.80萬 | |
| 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18萬 | ↓0.08萬 | 52.10萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 S4 3.0TFSI | 48.88萬 | ↓5.8萬 | 43.08萬 | |
| 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18萬 | ↓4.1萬 | 48.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 S4 3.0TFSI | 48.88萬 | ↓5.8萬 | 43.08萬 | |
| 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18萬 | ↓4.1萬 | 48.08萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號