車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | - | 96.88萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | - | 109.80萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版 | 130.00萬(wàn) | - | 130.00萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓21.72萬(wàn) | 57.26萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓22.69萬(wàn) | 66.29萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓24.7萬(wàn) | 72.18萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓26.35萬(wàn) | 83.45萬(wàn) | |
2024款 Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型 | 128.00萬(wàn) | - | 128.00萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型57.26萬(wàn)78.98萬(wàn)↓21.72萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型66.29萬(wàn)88.98萬(wàn)↓22.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型72.18萬(wàn)96.88萬(wàn)↓24.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型83.45萬(wàn)109.80萬(wàn)↓26.35萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型128.00萬(wàn)128.00萬(wàn)-獲取底價(jià)