| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 商務(wù)型 廂貨 2/5座 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 客車 5/6/7座 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 廂貨 2/5座 前置空調(diào) | 4.59萬(wàn) | - | 4.59萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 客車 5/6/7座 中央空調(diào) | 4.69萬(wàn) | - | 4.69萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 商務(wù)型 廂貨 2/5座 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 客車 5/6/7座 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 廂貨 2/5座 前置空調(diào) | 4.59萬(wàn) | - | 4.59萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 客車 5/6/7座 中央空調(diào) | 4.69萬(wàn) | - | 4.69萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 商務(wù)型 廂貨 2/5座 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 客車 5/6/7座 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 廂貨 2/5座 前置空調(diào) | 4.59萬(wàn) | - | 4.59萬(wàn) | |
| 2024款 商務(wù)型 客車 5/6/7座 中央空調(diào) | 4.69萬(wàn) | - | 4.69萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 





 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)