中級車新貴 現(xiàn)代索納塔養(yǎng)車成本分析
2011-05-03 09:28:04
作者:wuweishuo
(詢底價|查參配)
![]() |
|
保養(yǎng)便捷性分析:
從下表中我們可以了解到,在保養(yǎng)便捷性方面,北方車主比南方車主相對方便些。
| 2011款現(xiàn)代索納塔 2.0DLX 自動 尊貴版 | |
| 北京 | 33 |
| 上海 | 16 |
| 廣州 | 6 |
| 深圳 | 5 |
保養(yǎng)成本分析
現(xiàn)代索納塔的保養(yǎng)間隔為5000公里,首保為三個月或5000公里進行(以先到者為準)。具體保養(yǎng)項目價格表如下:
| 2011款現(xiàn)代索納塔 2.0DLX 自動 尊貴版 | |||||||||
| 保養(yǎng) 里程 | 機油 機濾 | 空氣 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 汽油 濾芯 | 變速 箱油 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 火花塞 | 剎車油 | 保養(yǎng) 費用 |
| 10000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
| 15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
| 20000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 662 |
| 25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
| 30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 807 |
| 35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 330 |
| 40000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 662 |
| 45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
| 50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 940 |
| 55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 1219 |
| (●表示更換,○表示檢查,--表示無此項目 ) | |||||||||
| 6萬公里保養(yǎng)總費用為6270元 | |||||||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號