小保養(yǎng)需158元 奇瑞風云2全系保養(yǎng)詳解
2011-09-26 09:43:10
作者:林鵬飛
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下風云2(詢底價|查參配)常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | ||||
對象 | 型號/標準 | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
機油 | SL級/5W40 | 半合成機油 | 美孚 | 4L |
手動變速箱油 | 75W/90 GL-4 | 全合成 | 原廠 | 2L |
助力轉向油 | QSQR-04-349 | -- | 原廠 | 1L |
剎車油 | DOT4 | -- | 美孚 | 0.5L |
火花塞 | K7RTP-1104 | 單極 | 原廠 | 4個 |
制表:m.pay1999.com |
各零件實拍:
奇瑞風云2絕大多數(shù)零部件為原廠生產(chǎn),零部件質量得到很好的保障。另外從零部件價格上來看,相對比其他汽車品牌而言,風云2零部件價格比較低,性價比非常優(yōu)異。
零件與工時費:
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 礦物油 119元/4L | 30元 | |
機油濾清器 | 9.3元/個 | ||
空氣濾清器 | 24元/個 | 30元 | |
空調濾清器 | 29元/個 | 30元 | |
22.2元/個 | 30元 | ||
37元/0.5L | 80元 | ||
方向機油 | 40元/1L | 30元 | |
16元/個 | 30元 | ||
變速箱油 | 118元/2L | 30元 | |
上表中的工時費用及零件費用采集于華南地區(qū)的4S店如需要準確報價,請咨詢當?shù)氐?S店。
城市用車情況6萬公里全系車型保養(yǎng)費用:
我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標準來計算風云2全系60000km的保養(yǎng)費用。詳細保養(yǎng)費用及保養(yǎng)項目可參看下表:
風云2車型保養(yǎng)費用/保養(yǎng)項目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng)里程 | 機油機濾 | 空氣濾 | 空調濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機油 | 制動液 | 火花塞 | 保養(yǎng)費用(手動) |
5000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 免費 |
10000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
15000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
20000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
25000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 789.5元 |
35000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
40000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
45000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
50000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
55000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.3元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 789.5元 |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | |||||||||
1.5L手動 | 6萬公里保養(yǎng)費用3003.7元 | ||||||||
從4S店提供的保養(yǎng)數(shù)據(jù)來看,每隔5000公里做一次機油機濾之外,風云2每隔30000公里做一次大保養(yǎng)。
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關注的車系
換一批
奇瑞車型
風云2車問答
網(wǎng)友關注
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系