運(yùn)動(dòng)基因不減 馬自達(dá)昂克賽拉底盤(pán)解析
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 技術(shù)拆解分析頻道】從馬自達(dá)3經(jīng)典、星騁再到昂克賽拉,馬自達(dá)3歷經(jīng)三代終于迎來(lái)了蛻變,前兩代馬自達(dá)3叫好不叫座,因?yàn)橛幸恍┯残詥?wèn)題沒(méi)有解決,比如空間的實(shí)用性和工藝水平,絲毫體現(xiàn)不出日系車(chē)的優(yōu)勢(shì)。而新款的昂克賽拉盡管音譯后的名字相當(dāng)拗口,但憑借魂動(dòng)的外觀立即吸引了眾人目光。因?yàn)?,這算得上馬自達(dá)3的三代車(chē)型中競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的一款了,繼續(xù)優(yōu)化運(yùn)動(dòng)性,同時(shí)改進(jìn)了以前的很多問(wèn)題,是迄今為止最讓人驚喜的一款“馬3”。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 底盤(pán)一覽
昂克賽拉的前懸使用的是麥弗遜式獨(dú)立懸架,這類(lèi)懸架多用于發(fā)動(dòng)機(jī)前置前驅(qū)的車(chē)型的前懸架上,它的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單占用空間少,是應(yīng)用最廣泛的懸架結(jié)構(gòu)。后懸架則繼續(xù)采用的是多連桿獨(dú)立后懸。這類(lèi)懸架結(jié)構(gòu)稍顯復(fù)雜,占用空間較大,因此昂克賽拉的空間相較同級(jí)別的其它車(chē)型在空間上是毫無(wú)優(yōu)勢(shì)的,但它的操控性是較為優(yōu)秀的。
● 底盤(pán)綜述
● 前懸掛及細(xì)節(jié)實(shí)拍
和上一代車(chē)型一樣,昂克賽拉的前懸繼續(xù)沿用麥弗遜前懸,但懸架的硬點(diǎn)位置略有變化。懸架部件皆采用鋼材質(zhì),下擺臂和副車(chē)架使用的是雙層沖壓鋼板焊接而成,整體的剛度相比單層沖壓鋼板要好。
下擺臂與副車(chē)架的連接處采用了橡膠圈連接,但副車(chē)架與車(chē)身的連接則沒(méi)有使用橡膠墊,使得懸架傳遞到副車(chē)架的震動(dòng)直接傳遞到車(chē)身。下擺臂和轉(zhuǎn)向拉桿與軸承座之間的連接則采用帶防塵套的魚(yú)眼螺栓。
昂克賽拉的前副車(chē)架采用雙層沖壓鋼板焊接,并且是全框式副車(chē)架,加入副車(chē)架是為了連接懸架桿件,阻隔路面噪聲和衰減傳遞到車(chē)身的力,同時(shí)加強(qiáng)底盤(pán)的剛度。全框式副車(chē)架在車(chē)?yán)镎胺桨l(fā)生碰撞時(shí)可以增加前部的剛度,進(jìn)一步保護(hù)乘員艙的安全。
防傾桿能有效減少車(chē)輛高速轉(zhuǎn)向時(shí)車(chē)輛的橫向側(cè)傾,提高車(chē)輛穩(wěn)定性。電子游標(biāo)卡尺測(cè)得昂克賽拉的前防傾桿直徑為22.74mm。
● 后懸掛及細(xì)節(jié)實(shí)拍
多連桿懸掛能實(shí)現(xiàn)主銷(xiāo)后傾角的最佳位置,大幅度減少來(lái)自路面的前后方向力,從而改善加速和制動(dòng)時(shí)的平順性和舒適性,同時(shí)也保證了直線(xiàn)行駛的穩(wěn)定性,因?yàn)橛?a target="_blank">螺旋彈簧拉伸或壓縮導(dǎo)致的車(chē)輪橫向偏移量很小,不易造成非直線(xiàn)行駛。在車(chē)輛轉(zhuǎn)彎或制動(dòng)時(shí),多連桿懸掛結(jié)構(gòu)可使后輪形成正前束,提高了車(chē)輛的控制性能,減少轉(zhuǎn)向不足的情況。
同樣,后懸架部件的連接處都有采用橡膠墊連接。遺憾的是昂克賽拉1.5L的車(chē)型后懸架是沒(méi)有配備防傾桿。
更多技術(shù)頻道文章請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接查看:
● 底盤(pán)其他細(xì)節(jié)實(shí)拍
● 輪胎及備胎
昂克賽拉1.5L車(chē)型使用的是固特異安乘輪胎,這款輪胎定位為中高端的輪胎,它的設(shè)計(jì)和定位完全是為了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而來(lái),主打安全、技能和靜音。在實(shí)際的駕駛體驗(yàn)中,由于昂克賽拉的隔音較差,胎噪傳入還是比較明顯。
昂克賽拉的備胎則采用非全尺寸的朝陽(yáng)輪胎。
● 底盤(pán)動(dòng)態(tài)體驗(yàn)
另外需要注意的是,在實(shí)際的試駕中,這款車(chē)對(duì)胎噪、路噪的隔音較差,
總結(jié):昂克賽拉采用前麥弗遜后多連桿結(jié)構(gòu)的懸架,而多連桿的后懸在這一級(jí)別中較為少見(jiàn),而這套懸架的實(shí)際表現(xiàn)也足夠優(yōu)秀。底盤(pán)安全保護(hù)足夠,較為平整。而車(chē)內(nèi)的空間與同級(jí)別車(chē)型相比則是硬傷,但運(yùn)動(dòng)與空間從來(lái)都是對(duì)立的,相信選擇這款車(chē)的人空間肯定不是他首先考慮的。總的來(lái)說(shuō)這款車(chē)操控出色,但空間和隔音則相對(duì)較差。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 周建強(qiáng))
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 昂克賽拉 2016款 三廂 1.5 AT 舒適型 | 昂克賽拉 2016款 三廂 1.5 MT 豪華型 | 昂克賽拉 2016款 三廂 2.0 AT 旗艦型 | 昂克賽拉 2016款 兩廂 2.0 AT 旗艦型 |
官方價(jià): | 12.59萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 | 117 | 158 | 158 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 148 | 202 | 202 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 | 4461×1795×1474 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 184 | 192 | 207 | 203 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4582 | 4582 | 4582 | 4461 |
寬度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
高度(mm): | 1458 | 1458 | 1458 | 1474 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1286 | 1310 | 1364 | 1359 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李廂容積(L): | 419 | 419 | 419 | 350 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 | 117 | 158 | 158 |
最大功率(kW): | 86 | 86 | 116 | 116 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 | 6100 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 148 | 202 | 202 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● | ● |
ECO節(jié)能模式: | ○ | ● | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ○ | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<