| 長(zhǎng)寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
| 排量(cc) | 1342 | 整備質(zhì)量(kg) | 1375 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機(jī) | 最大馬力(千瓦/轉(zhuǎn)速) | 63/6000 |
| 馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價(jià) | 12.58萬 |

“威姿”的造型非常具有動(dòng)感,無論從正面、側(cè)面都讓人感覺到活潑可愛

大燈的設(shè)計(jì)很討人喜歡

尾燈是原裝豐田進(jìn)口的
| 長(zhǎng)寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
| 排量(cc) | 1342 | 整備質(zhì)量(kg) | 1375 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機(jī) | 最大馬力(千瓦/轉(zhuǎn)速) | 63/6000 |
| 馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價(jià) | 12.58萬 |

剎車采用前碟后鼓的設(shè)計(jì),當(dāng)然少不了ABS

前車門玻璃為國(guó)產(chǎn),后車門玻璃則為豐田原裝,
威姿的膠條是進(jìn)口的,威馳的還是國(guó)產(chǎn)的
| 長(zhǎng)寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
| 排量(cc) | 1342 | 整備質(zhì)量(kg) | 1375 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機(jī) | 最大馬力(千瓦/轉(zhuǎn)速) | 63/6000 |
| 馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價(jià) | 12.58萬 |


油箱蓋有塑料的軟索連著,讓人放心的設(shè)計(jì)

令人驚訝的是,這輛純新的展車,她的排氣管居然也有銹跡,
材料明顯不符合標(biāo)準(zhǔn),這是怎么回事???而且細(xì)心觀察下
排氣管應(yīng)該是豐田進(jìn)口的,因?yàn)榭梢钥匆?a href="http://price.pcauto.com.cn/price/nb10/" target="_blank" class="cmsLink">TOYOTA幾個(gè)字母

扭梁半獨(dú)立后懸架
| 長(zhǎng)寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
| 排量(cc) | 1342 | 整備質(zhì)量(kg) | 1375 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機(jī) | 最大馬力(千瓦/轉(zhuǎn)速) | 63/6000 |
| 馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價(jià) | 12.58萬 |

天窗的開啟非常輕松,當(dāng)完全開啟時(shí),車窗前部會(huì)有一根繞流條升起

天窗的密封性是可信的,操控覺得也很順手,
畢竟坐在這樣的一部車?yán),再打開天窗,心情真是很好

行車必備工具好像少了點(diǎn)
| 長(zhǎng)寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
| 排量(cc) | 1342 | 整備質(zhì)量(kg) | 1375 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機(jī) | 最大馬力(千瓦/轉(zhuǎn)速) | 63/6000 |
| 馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價(jià) | 12.58萬 |

車內(nèi)的裝飾做工不錯(cuò),后排空間感覺尚可

車門鉸鏈和車門鎖扣,做工不錯(cuò)