實(shí)拍2017款朗行180TSI 1.2T開(kāi)始普及
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】上汽大眾Lavida系列的2017款朗逸、朗行、朗境日前已全面上市,此次小改款依然是產(chǎn)品線的梳理調(diào)整,在原有價(jià)格不變的基礎(chǔ)上,新增了一些配置。2017款朗逸、朗行分別增加了一款180 TSI DSG的新車型,與此前朗逸藍(lán)驅(qū)技術(shù)版的環(huán)保概念有所不同,1.2T加上更親民配置有了取代1.6L的意圖,對(duì)于這款動(dòng)力參數(shù)、油耗經(jīng)濟(jì)性都不遜色的新車型,是否能獲得更多家用車消費(fèi)者認(rèn)可?我們先對(duì)實(shí)車的配置進(jìn)行解析。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
首先看下2017款朗行的車系情況,取消了原來(lái)的1.6L自動(dòng)豪華版,新增了180TSI DSG舒適版,價(jià)格比1.6L自動(dòng)舒適版高3000元。雖然只有一款配置選擇,但朗逸、朗行的銷量大部分都集中在舒適版上,可見(jiàn)大眾對(duì)1.2T的動(dòng)力推廣所下的決心。
| 2017款大眾朗行 指導(dǎo)售價(jià) | |
| 車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.29 |
| 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12.49 |
| 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 12.79 |
| 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 13.99 |
| 180TSI DSG舒適版 | 14.29 |
| 230TSI 手動(dòng)舒適版 | 13.59 |
| 230TSI DSG舒適版 | 14.99 |
| 230TSI DSG豪華版 | 16.29 |
● 外觀方面:180 TSI新尾標(biāo)
朗行180TSI除了動(dòng)力尾標(biāo),外觀幾乎與老款版本沒(méi)有區(qū)別,行李架作為180車型的標(biāo)配凸顯時(shí)尚運(yùn)動(dòng)氣質(zhì),當(dāng)然前格柵也少了朗逸藍(lán)驅(qū)版獨(dú)有的BlueMotion標(biāo)識(shí)。
動(dòng)力方面,2017款朗逸/朗行增加了180TSI(1.2T)動(dòng)力可選,最大功率81kW(110PS),最大扭矩為200Nm,匹配7速DSG變速箱。從參數(shù)上馬力與1.6L發(fā)動(dòng)力一致,不過(guò)扭矩更大,2000轉(zhuǎn)后就能達(dá)到峰值。
● 內(nèi)飾方面:人性化配置豐富
內(nèi)飾方面,2017款朗行改動(dòng)不大,依然是熟悉的大眾風(fēng)格。配置水平比1.6L舒適版略高一些,黑色真皮座椅、天窗、前后雷達(dá)等實(shí)用配置一應(yīng)俱全。
配置方面,180TSI舒適版車型采用多功能方向盤(pán),此外還有配置了自動(dòng)啟停功能,達(dá)到更為省油的目的,同時(shí)自動(dòng)空調(diào),這些對(duì)于家用車而言,都是實(shí)實(shí)在在的便利,只是2017款車型的揚(yáng)聲器從原來(lái)的9個(gè)減少到7個(gè)。
點(diǎn)評(píng):此次朗行推出的1.2T車型,價(jià)格與1.6L自動(dòng)舒適版相差3000元,差價(jià)已經(jīng)能從配置上得到彌補(bǔ),更優(yōu)化的動(dòng)力組合帶來(lái)省油的同時(shí),還能有些低扭的可玩性。目前朗逸和朗行的終端價(jià)格體系相對(duì)穩(wěn)定,與其等優(yōu)惠讓利還不如新款配置來(lái)得更實(shí)惠些。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳峰)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
| 車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 朗行 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 朗行 2017款 180TSI DSG舒適版 | 朗行 2017款 230TSI DSG舒適版 |
| 官方價(jià): | 13.99萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 14.99萬(wàn) |
| 廠商: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 200 | 225 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門(mén)5座兩廂車 | 5門(mén)5座兩廂車 | 5門(mén)5座兩廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4445×1765×1485 | 4445×1765×1485 | 4445×1765×1485 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
| 最高車速(km/h): | 183 | 196 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.3 | 10.5 | 9.3 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 5.1 | 5.3 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4445 | 4445 | 4445 |
| 寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm): | 1517 | 1517 | 1517 |
| 后輪距(mm): | 1493 | 1493 | 1493 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | 1255 | 1290 | 1300 |
| 車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 412 | 412 | 412 |
| 行李廂最大容積(L): | 1285 (座椅放倒) | 1285 (座椅放倒) | 1285 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 | EA211 |
| 排量(mL): | 1598 | 1197 | 1395 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 | 131 |
| 最大功率(kW): | 81 | 81 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 200 | 225 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 2000-3500 | 1400-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 15 | 15 | 15 |
| 離去角(°): | 17 | 17 | 17 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | |||
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● | ● |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤(pán): | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 75個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解朗逸兩廂
- 低配值不值得買(mǎi)?實(shí)拍朗逸兩廂200舒適版
- 國(guó)六車型值得選 大眾朗逸兩廂購(gòu)車手冊(cè)
- 受矚目的新一代 試駕上汽大眾朗逸兩廂
- 車身加大/功能全 實(shí)拍全新Gran Lavida
- 以減為加 我?guī)湍阍嚧蟊娎市?80TSI
- 遠(yuǎn)行的心 評(píng)測(cè)上汽大眾朗行180TSI
- 實(shí)拍2017款朗行180TSI 1.2T開(kāi)始普及
- 旅行“達(dá)人”對(duì)決 C-TREK蔚領(lǐng)對(duì)比朗行
- 中低配性價(jià)比高 2015款大眾朗行購(gòu)車手冊(cè)
-
1
速騰
13.99-17.29萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
秦PLUS
7.98-17.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
卡羅拉
11.68-15.58萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
軒逸
7.99-17.49萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
朗逸
7.999-15.19萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
寶來(lái)
11.29-14.39萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
高爾夫
12.99-15.89萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
思域
12.99-17.79萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
榮威D6
9.98-13.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
奧迪A3
16.59-20.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 13.09-16.19萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 13.09-16.19萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
澶т紬灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) ID.7 S
澶т紬鏂拌濺錛?/span> 楂樺皵澶獹TI 涓庝紬06 ID.7 VIZZION
澶т紬鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鏈楅鎬袱鍘?2019嬈?280TSI DSG鑸掗傜増 鍥絍I 鏈楅鎬袱鍘?2018嬈?280TSI DSG璞崕鐗?鍥絍 鏈楄 2013嬈?1.6L 鑷姩鑸掗傜増


01:00
上海大眾朗行廣告

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)