國(guó)產(chǎn)高潛力SUV之爭(zhēng) 吉利遠(yuǎn)景SUV對(duì)比傳祺GS4
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】之所以國(guó)內(nèi)SUV熱潮持續(xù)火爆,原因不外乎那么幾個(gè),一來面對(duì)國(guó)內(nèi)道路可以行駛得更加得心應(yīng)手,二來SUV給他們最大空間利用率,最后便是SUV給他們帶來不錯(cuò)面子感。因此國(guó)內(nèi)自主廠商都把大量心思都投放在SUV身上,從最近上市的自主品牌車型來看,基本都是SUV車型。另外自主品牌廠商旗下SUV都在往低價(jià)格、小排量渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)、大空間這幾面作發(fā)展方向。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
最近要說動(dòng)作表現(xiàn)最為頻繁的,可以說是吉利汽車,前期博越的推出已經(jīng)吸引到不少群眾的目光,而吉利也有意在緊湊級(jí)別SUV市場(chǎng)來一種組合拳的方式,于是新推出吉利遠(yuǎn)景SUV,主打的是10萬及以下市場(chǎng)。廣汽汽車公司與不少國(guó)外汽車廠商合作,自身造車技術(shù)已經(jīng)非常出眾,最突出的例子就是旗下傳祺GS4長(zhǎng)期占據(jù)汽車銷量榜前列。那么一款重新翻生的新車型對(duì)比銷量標(biāo)兵會(huì)有什么樣的火花產(chǎn)生呢?今天對(duì)比車型為遠(yuǎn)景SUV 1.3T CVT 旗艦版和傳祺GS4 200T G-DCT舒適版。
對(duì)比車車型基本概況 | ||
車型 | 遠(yuǎn)景SUV 1.3T CVT 旗艦型 | 傳祺GS4 200T G-DCT 舒適版 |
官方報(bào)價(jià) | 10.19萬 | 11.58萬 |
優(yōu)惠價(jià)格 | 暫沒有優(yōu)惠 | 1萬左右 |
購(gòu)車手冊(cè) | 購(gòu)車手冊(cè) | 購(gòu)車手冊(cè) |
![]()
|
![]() |
| 官方價(jià):9.98~15.38萬 | 詢底價(jià) |
●外觀:漣漪式家族設(shè)計(jì)VS年輕運(yùn)動(dòng)外觀造型
吉利遠(yuǎn)景SUV整體設(shè)計(jì)延續(xù)自家兄弟博越的設(shè)計(jì),漣漪式的家族前臉給人一種剛中帶柔的感覺。傳祺GS4采用年輕、時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)風(fēng)格,旨在吸引更多年輕賣家,事實(shí)上正因?yàn)檫@種設(shè)計(jì)導(dǎo)致它取得不錯(cuò)的月銷量成績(jī)。
兩車尺寸對(duì)比上看,兩車可以說各有千秋,遠(yuǎn)景SUV在車身高度和軸距上占優(yōu)勢(shì),傳祺GS4則則車身長(zhǎng)度和寬度占優(yōu)勢(shì)。
遠(yuǎn)景SUV和傳祺GS4之間尺寸對(duì)比 | ||
車型 | 遠(yuǎn)景SUV | 傳祺GS4 |
長(zhǎng)(mm) | 4500 | 4510 |
寬(mm) | 1834 | 1852 |
高(mm) | 1707 | 1677 |
軸距(mm) | 2661 | 2650 |
●內(nèi)飾:科幻前衛(wèi)對(duì)比沉穩(wěn)舒適
遠(yuǎn)景SUV延續(xù)著舊GX7運(yùn)動(dòng)版的設(shè)計(jì)風(fēng)格,在細(xì)節(jié)方面作一些升級(jí)處理,使得更貼近當(dāng)今時(shí)尚潮流,特別是儀表盤和中控液晶屏更能體現(xiàn)吉利在造車領(lǐng)域中的進(jìn)步。傳祺GS4內(nèi)飾上有點(diǎn)“保守”,其實(shí)更大用以是想滿足不同層次客戶需求,做到外動(dòng)內(nèi)靜的混搭表現(xiàn),細(xì)節(jié)上如空調(diào)按鍵,能表現(xiàn)出廣汽獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格。
●配置對(duì)比
在對(duì)比車型價(jià)格相差情況不大的情況下,遠(yuǎn)景SUV在外部和內(nèi)部配置都要豐富于傳祺GS4,不過從通過性來說,傳祺GS4又表現(xiàn)出自身優(yōu)點(diǎn)。
遠(yuǎn)景SUV和傳祺GS4配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
接近角(°) | - | 18 |
離去角(°) | - | 21 |
日間行車燈 | ● | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | - |
真皮方向盤 | ● | - |
多功能方向盤 | ● | - |
定速巡航 | ● | - |
前雷達(dá) | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | - |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 織物 |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
前排座椅加熱 | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | - |
360度全景攝像頭 | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停功能 | - | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 4 |
●空間:差別不是太大
實(shí)際體驗(yàn)下來看,遠(yuǎn)景SUV和傳祺GS4在空間表現(xiàn)差別不是很大,因?yàn)?a class="cmsLink" target="_blank">遠(yuǎn)景SUV整體車身要高一些,所以頭部空間來說,遠(yuǎn)景SUV要好一點(diǎn),另外在后備廂空間上,遠(yuǎn)景SUV最大空間數(shù)據(jù)上也要占優(yōu)。
●動(dòng)力:同排量不同性格
兩車都是搭載1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),不過傳祺GS4的動(dòng)力表現(xiàn)更加激進(jìn)一些,并且搭載7速雙離合變速箱對(duì)換擋邏輯的控制也來得更快一些。遠(yuǎn)景SUV配備CVT變速箱,主要是追求換擋及行駛的平順性,追求更加舒適的駕駛。
總結(jié):其實(shí)這輛車雖然處于同一個(gè)級(jí)別,但是價(jià)格配置上有點(diǎn)雞頭對(duì)比鳳尾的意思。吉利是想投放更多有性價(jià)比的產(chǎn)品,自然在配置更滿足那些追求家庭用車的群體。傳祺GS4是以運(yùn)動(dòng)化外觀及大眾口味的內(nèi)飾及自身廣汽的口碑來俘獲年輕個(gè)人消費(fèi)群體。最后在遠(yuǎn)景SUV在博越的光環(huán)帶動(dòng)下,相信也是蠶食銷量的有力競(jìng)爭(zhēng)者。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 潘洪瀚)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 遠(yuǎn)景SUV 2016款 1.3T CVT 旗艦型 | 傳祺GS4 2015款 200T G-DCT舒適版 |
官方價(jià): | 10.19萬 | 11.58萬 |
廠商: | 吉利汽車 | 廣汽乘用車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-08 | 2015-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3T L4 | 1.3T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 133 | 137 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 202 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4500×1834×1707 | 4510×1852×1677 |
軸距(mm): | 2661 | 2650 |
最高車速(km/h): | - | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.3 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4500 | 4510 |
寬度(mm): | 1834 | 1852 |
高度(mm): | 1707 | 1677 |
軸距(mm): | 2661 | 2650 |
前輪距(mm): | 1560 | 1575 |
后輪距(mm): | 1560 | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - | 190 |
車重(kg): | 1505 | 1475 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 50 |
行李廂容積(L): | - | 450 |
行李廂最大容積(L): | - | 1410 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLB-4G13T | 4A13M1 |
排量(mL): | 1299 | 1325 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 133 | 137 |
最大功率(kW): | 98 | 101 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 202 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 1500-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 |
行程(mm): | - | 75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT | DCVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 7 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 18 |
離去角(°): | - | 21 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ○ | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ○ | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | - |
真皮方向盤: | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - |
后排杯架: | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | ● | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<