新時(shí)代座駕的較量 別克君越對(duì)比大眾邁騰
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】在科技化的今天,汽車也在隨著時(shí)代發(fā)展更加的復(fù)雜,作為一部需要承擔(dān)面子以及家庭的中級(jí)車型,跟上時(shí)代的步伐也是必然的。而作為一部成功的車型,無論是在商務(wù),或者是居家都應(yīng)有著良好的表現(xiàn)。今天筆者給各位帶來兩部中級(jí)車,來自通用別克的君越以及來自大眾的邁騰,他們剛剛于近期換代,他們有著自己的看家本領(lǐng),他們都是最新時(shí)代的科技產(chǎn)物,同時(shí)他們無論從商居家都能夠很好勝任。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
此次綜合各方面因素考慮,我們選擇對(duì)比的車型為2016款君越28T豪華版以及2017款邁騰380TSIDSG尊貴型。
| 對(duì)比車型基本信息 | ||
| 車型 | 2016款君越28T豪華版 | 2017款邁騰380TSIDSG尊貴型 |
| 官方價(jià)/優(yōu)惠幅度 | 29.98萬(優(yōu)惠約2萬) | 27.39萬(無優(yōu)惠) |
| 相關(guān)鏈接 | 車系頁面 | 車系頁面 |
●外觀對(duì)比
兩車的外觀有著兩種不同的風(fēng)格。邁騰顯得比較犀利運(yùn)動(dòng),而相比之下君越更加遵循中級(jí)車該有的優(yōu)雅以及穩(wěn)重,在運(yùn)動(dòng)化大趨勢(shì)的時(shí)代能夠堅(jiān)持傳統(tǒng)同時(shí)做到緊跟時(shí)代步伐,實(shí)屬不易。至于尺寸上,君越定位比邁騰稍高,尺寸相對(duì)也有優(yōu)勢(shì)。
●內(nèi)飾對(duì)比
內(nèi)飾方面兩車依舊遵循著兩家的傳統(tǒng)設(shè)定。邁騰一如既往的方方正正,說不上難看,也說不上獨(dú)特;而君越中控則采用環(huán)抱式設(shè)計(jì),配以大量皮質(zhì)以及軟性材質(zhì),無論是質(zhì)感或者是視覺體驗(yàn)均十分溫馨。此外君越亦搭載有Carplay系統(tǒng),鑒于用蘋果手機(jī)的人占了不少一部分,這個(gè)系統(tǒng)還是十分有用的。
●空間對(duì)比
作為高一級(jí)定位的車型,君越在駕乘空間以及舒適度上毫無疑問是比邁騰更強(qiáng)的。車身尺寸上的優(yōu)勢(shì)注定了空間上的優(yōu)勢(shì)。除此之外,不少舒適性的配置,君越也有所優(yōu)勢(shì),比如前排座椅通風(fēng),筆者一直覺得這是個(gè)很實(shí)用的配置,特別對(duì)于長途駕駛的時(shí)候。
●動(dòng)力對(duì)比
針對(duì)對(duì)比的這兩個(gè)車型,兩車均搭載2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),參數(shù)方面君越占優(yōu)。搭配6檔手自一體變速箱有著不俗的輸出,而邁騰則有自家名機(jī)EA888+雙離合加持,表現(xiàn)也是不錯(cuò)。
總結(jié):剛剛上市不久的邁騰貌似有著鶴立雞群的姿態(tài),但是不要忘了君越這一個(gè)高了半個(gè)級(jí)別的對(duì)手在等著他。相似的價(jià)格,君越在配置,尺寸以及動(dòng)力上都優(yōu)于邁騰。或許你會(huì)說選擇的這兩個(gè)車型差價(jià)2萬,然而目前君越有著2萬的現(xiàn)金優(yōu)惠,綜合考慮后,其實(shí)兩車價(jià)格相差無幾。再加上配置上的優(yōu)勢(shì),君越相比于邁騰還是有著更高的性價(jià)比的。當(dāng)然邁騰依然擁有“德國品質(zhì)”的光輝,但這也大概是邁騰比君越高的唯一地方了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng))
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 君越 2016款 28T 豪華型 | 邁騰 2017款 380TSI DSG尊貴型 |
| 官方價(jià): | 29.98萬 | 27.39萬 |
| 廠商: | 上汽通用別克 | 一汽-大眾 |
| 級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2016-03 | 2016-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 261 | 220 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 5018×1866×1461 | 4866×1832×1464 |
| 軸距(mm): | 2905 | 2871 |
| 最高車速(km/h): | 235 | 230 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | 7.1 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 6.7 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 5018 | 4866 |
| 寬度(mm): | 1866 | 1832 |
| 高度(mm): | 1461 | 1464 |
| 軸距(mm): | 2905 | 2871 |
| 前輪距(mm): | 1599 | - |
| 后輪距(mm): | 1602 | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1615 | 1550 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 62 | 66 |
| 行李廂容積(L): | 523 | 533 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | EA888 |
| 排量(mL): | 1998 | 1984 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 261 | 220 |
| 最大功率(kW): | 192 | 162 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5400 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5000 | 1500-4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | ○ |
| 前排座椅通風(fēng): | ● | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | ● | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● |
| 前霧燈: | - | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)