首次發(fā)力SUV市場 實(shí)拍東南DX7手動(dòng)尊貴版
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】就像國內(nèi)的股市一樣,國內(nèi)SUV市場也一直持續(xù)著繁榮景象,尤其對于自主品牌東南來說,其市場主打車型還是以經(jīng)濟(jì)性家用轎車為主,缺少SUV產(chǎn)品線布局確實(shí)是它一條軟肋,因此這次新上DX7確實(shí)是東南第一款SUV車型拳頭產(chǎn)品,能不能打響就看它了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀 出自“名師”
東南DX7的外觀設(shè)計(jì)由意大利著名的設(shè)計(jì)公司——賓尼法利納操刀完成,整車風(fēng)格脫離了傳統(tǒng)自主車型死板老套的造型,原創(chuàng)性高,而且?guī)в泻苊黠@的歐系車味道。
與長安CS75等競爭對手相比,東南DX7車身尺寸要更寬,因此前臉視覺效果更扁平。
| 車身尺寸 | |||
| 車型 | 東南DX7 | 長安CS75 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 |
| 車長 | 4530mm | 4650mm | 4690mm |
| 車寬 | 1900mm | 1850mm | 1850mm |
| 車高 | 1700mm | 1705mm | 1727mm |
| 軸距 | 2700mm | 2700mm | 2712mm |

● 內(nèi)飾 韓系車風(fēng)格偏年輕運(yùn)動(dòng)
新車的內(nèi)飾設(shè)計(jì)采用了雙色的設(shè)計(jì),造型簡潔大氣,給人的整體感覺是偏年輕運(yùn)動(dòng),有點(diǎn)韓系車的感覺;在用料的選擇上,大量的鍍鉻材料令整車的檔次感有所提升,并沒有太多廉價(jià)的感覺。



總結(jié):東南DX7雖然是東南第一款SUV產(chǎn)品,但從市場定位上來看還是很具有競爭力的,高配置加上成熟的動(dòng)力系統(tǒng)再結(jié)合性價(jià)比來看并不比自主老牌長城、比亞迪車型相差太多,現(xiàn)在唯一所欠缺的就是產(chǎn)品口碑度了。
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 |
| 官方價(jià): | 13.39萬 |
| 廠商: | 東南汽車 |
| 級別: | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 變速箱: | 手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4530×1900×1700 |
| 軸距(mm): | 2700 |
| 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質(zhì)保: | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長度(mm): | 4530 |
| 寬度(mm): | 1900 |
| 高度(mm): | 1700 |
| 軸距(mm): | 2700 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | - |
| 座位數(shù)(個(gè)): | - |
| 油箱容積(L): | - |
| 行李廂容積(L): | - |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - |
| 排量(mL): | - |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | - |
| 最大功率(kW): | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 氣缸排列形式: | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | - |
| 燃油標(biāo)號: | - |
| 供油方式: | - |
| 缸蓋材料: | - |
| 缸體材料: | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡稱: | 手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | - |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | - |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | - |
| 后懸掛類型: | - |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | - |
| 車體結(jié)構(gòu): | - |
| 前制動(dòng)器類型: | - |
| 后制動(dòng)器類型: | - |
| 駐車制動(dòng)類型: | - |
| 前輪胎規(guī)格: | - |
| 后輪胎規(guī)格: | - |
| 備胎規(guī)格: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | - |
| 駕駛座安全氣囊: | - |
| 副駕駛安全氣囊: | - |
| 前排側(cè)氣囊: | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | - |
| 遙控鑰匙: | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | - |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | - |
| 后電動(dòng)車窗: | - |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號