第三排不是雞肋 拍2013款進(jìn)口現(xiàn)代格銳
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】“格銳”這個(gè)名字乍聽(tīng)起來(lái)的確有些陌生,簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)它就是一輛加長(zhǎng)版的全新勝達(dá)。格銳其實(shí)就是Grand Santafe音譯而來(lái)的,在英文中Grand=豪華、宏偉、大。我們眼前的這輛格銳的確對(duì)得起Grand這個(gè)形容詞,它不僅足夠的大,而且所提供的配置也會(huì)讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們汗顏一下的,本月18號(hào)它將上市公布價(jià)格,在此之前我們就來(lái)?yè)屜润w驗(yàn)一下這輛進(jìn)口現(xiàn)代的旗艦型7座SUV吧!
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車(chē)輛提供 | 北京鴻都瑞通全球示范旗艦店 | 圖/文/攝 | 陳可源 |
車(chē)型 | 2013款進(jìn)口現(xiàn)代格銳 3.0 GDI | 指導(dǎo)價(jià) | 即將上市 |
銷(xiāo)售地址/電話(huà) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路甲9號(hào) | ||
010-65686666 | |||
為了突出要點(diǎn)我們把大家最關(guān)心的幾大亮點(diǎn)放在前面先說(shuō),在拍攝過(guò)程中身邊的同事和我也在不斷的驚嘆這輛來(lái)自韓國(guó)的7座大家伙配置水平之高。
●內(nèi)飾:細(xì)節(jié)處體現(xiàn)價(jià)值
●空間:第三排腿部空間不再是雞肋
●外觀:延續(xù)“流體雕塑”設(shè)計(jì),時(shí)尚霸氣
總結(jié):本月18號(hào)現(xiàn)代格銳即將上市,在前面的實(shí)拍中大家也能發(fā)現(xiàn)格銳在配置、用料、做工上都非常的給力,可以說(shuō)在與同級(jí)別車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)中做到了不落人后。
最后困擾我們的就是價(jià)格了,參考一下進(jìn)口全新勝達(dá)的定價(jià)毫無(wú)疑問(wèn)我們實(shí)拍的這款車(chē)型最終售價(jià)會(huì)超過(guò)35萬(wàn)。如果定價(jià)在35萬(wàn)左右我倒是認(rèn)為這個(gè)價(jià)格還是挺有競(jìng)爭(zhēng)力的,大家參考一下馬自達(dá)CX-9和頂配漢蘭達(dá)的售價(jià)就基本上能有個(gè)數(shù)了。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 格銳 2013款 3.0L 7座四驅(qū)旗艦版 |
| 官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
| 廠商: | 現(xiàn)代(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | SUV |
| 上市時(shí)間: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0L V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 264 |
| 最大扭矩(N·m): | 306 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4915×1885×1695 |
| 軸距(mm): | 2800 |
| 最高車(chē)速(km/h): | - |
| 官方0-100加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 11.3 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4915 |
| 寬度(mm): | 1885 |
| 高度(mm): | 1695 |
| 軸距(mm): | 2800 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車(chē)重(kg): | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
| 油箱容積(L): | - |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | Lambda Ⅱ 3.0 V6 GDi |
| 排量(mL): | 2999 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 264 |
| 最大功率(kW): | 194 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 306 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑: | - |
| 沖程: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | ○ |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
