移動(dòng)頭等艙 靜態(tài)體驗(yàn)別克GL8艾維亞四座版
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】“地廣人稀”是每個(gè)旅游城市宣稱宜居的先提條件,雖然聽起來有點(diǎn)資源浪費(fèi)的嫌疑,但同一環(huán)境下的人口密度的確是衡量生活質(zhì)量的重要指標(biāo),這樣的標(biāo)準(zhǔn)即使用在汽車上也一樣,隨著現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)于“豪華”的認(rèn)知升級(jí),高配置所帶來的滿足感越來越低,而別克GL8艾維亞四座版的出現(xiàn),徹底改變了這一切,也為這個(gè)級(jí)別的MPV車型樹立了新的標(biāo)桿。
別克GL8艾維亞四座和六座版均有自己的專屬標(biāo)識(shí),并且采用了更為精致的外觀設(shè)計(jì)。鎖子甲元素的中網(wǎng)造型營造出較為強(qiáng)烈的豪華感,兩側(cè)的飛翼式鍍鉻飾條也讓車頭的視覺寬度增加了不少,其實(shí)不少美系車都是善用鍍鉻裝飾來裝扮自己的奢華,這也與GL8這款車型的理念完全契合。
相比六座版車型,別克GL8艾維亞四座版采用了大面積的Alcantara材質(zhì)來彰顯自己的精致,如果說六座版營造了溫馨的內(nèi)飾氛圍,那四座版的配色和用料則完全可以用“夢(mèng)幻”來形容。
這么大的車身只有四個(gè)座位,光從字面上看就不難發(fā)現(xiàn),別克GL8艾維亞四座版擁有變態(tài)的后排空間,并且作為GL8車型的高端產(chǎn)品,在座椅舒適度方面也完全襯托了其四座豪華的產(chǎn)品定位,而作為體驗(yàn)者來說,稍不留神就會(huì)因?yàn)闃O致的舒適而忘記自己的本職工作,因?yàn)檫@套座椅真的太適合午休了。
動(dòng)力方面,全新一代GL8艾維亞四座版同樣搭載了一臺(tái)Ecotec 2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率174kW(260PS),在1500rpm便可爆發(fā)出350N·m的峰值扭矩,與之匹配的是一臺(tái)9速手自一體變速箱,在時(shí)速83km/h時(shí)便能將檔位升至9擋,顯著降低了發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行轉(zhuǎn)速,在動(dòng)力和平順性方面找到了一個(gè)相對(duì)完美的平衡。
別克GL8作為一款家喻戶曉的產(chǎn)品,除了在家用方面深入人心,艾維亞四座版的出現(xiàn)也讓它真正向行政級(jí)別的豪華MPV邁出了一大步。其實(shí)不光是企業(yè),四座版也同樣適用與家庭,快節(jié)奏的生活讓我們充實(shí)有忙碌,而車內(nèi)的那一小片寧靜在此時(shí)便顯得彌足珍貴,別克GL8艾維亞四座版近乎奢華的內(nèi)飾和用料則完全get到了消費(fèi)者的痛點(diǎn),未來這款車型將會(huì)代表美式豪華與一眾對(duì)手一決高下,屆時(shí)它的表現(xiàn)如何,讓我們拭目以待吧。圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 別克GL8 2020款 Avenir 四座版 |
| 官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) |
| 廠商: | 上汽通用別克 |
| 級(jí)別: | MPV |
| 上市時(shí)間: | 2020-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 260 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門4座MPV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5219×1878×1799 |
| 軸距(mm): | 3088 |
| 最高車速(km/h): | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.3 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
| 實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - |
| 實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - |
| 實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - |
| 實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.6 |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 充電時(shí)間: | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | MPV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 5219 |
| 寬度(mm): | 1878 |
| 高度(mm): | 1799 |
| 軸距(mm): | 3088 |
| 前輪距(mm): | 1612 |
| 后輪距(mm): | 1626 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1980 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 油箱容積(L): | 70 |
| 行李廂容積(L): | 521 |
| 行李廂最大容積(L): | 1650 (座椅放倒) |
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LTG |
| 排量(mL): | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 260 |
| 最大功率(kW): | 191 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5400 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁合金 |
| 缸體材料: | 鋁合金 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 電機(jī)類型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - |
| 電機(jī)布局: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池能量密度(Wh/kg): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ●前排 |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 車道保持輔助系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 前排膝部氣囊: | 主● / 副- |
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 巡航系統(tǒng): | ●自適應(yīng)巡航 |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 |
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
| 倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - |
| 駕駛模式切換: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● |
| 自動(dòng)駕駛輔助: | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 天窗類型: | ●雙天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | ●左側(cè)手動(dòng) ●右側(cè)電動(dòng) |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
| 電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● |
| 車頂行李架: | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
| 車載行車記錄儀: | ○ |
| 手機(jī)無線充電: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 |
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - |
| 后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后● |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 座椅布局形式: | 2+2 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) |
| 溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
| 車載空氣凈化器: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 近光燈光源: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈光源: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 前大燈雨霧模式: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 電動(dòng)車窗: | ●全車 |
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 |
| 車窗防夾手功能: | ●全車 |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay |
| 車聯(lián)網(wǎng): | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 語音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
| 手勢(shì)控制: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系統(tǒng): | - |
| 接口類型: | ●USB ●AUX |
| 220V/230V電源: | ● |
| 后備廂12V電源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | BOSE |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:12 |
| 主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)