造型動(dòng)感配置高 到店體驗(yàn)全新寶沃BX6
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】寶沃汽車在品牌活動(dòng)日上,發(fā)布了一款全新的車型—BX6,從命名就不難看出介于BX7與BX5之間,定位為緊湊型轎跑SUV。新車推出兩款車型,售價(jià)分別為18.28萬和19.98萬,搭載一臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),新車還將享受寶沃終生質(zhì)保的服務(wù),日前我們?cè)诮?jīng)銷店中拍到了這臺(tái)全新車型,就讓我們來看看它在產(chǎn)品層面有何獨(dú)特的表現(xiàn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 車輛提供 | 北京博瑞九龍汽車服務(wù)有限公司 | 拍攝 | 彭興生 |
| 車型 | 2018款 28T 四驅(qū)GT至酷型 | 售價(jià) | 19.98萬 |
| 銷售地址和電話 | 朝陽(yáng)體育中心西路2號(hào) | ||
| 010-85758188 | |||
外觀設(shè)計(jì)上寶沃BX6基于寶沃BX6 TS概念車打造,前臉部分采用的家族直瀑式中網(wǎng)格柵比較有辨識(shí)度,最大的亮點(diǎn)在于側(cè)面造型,溜背式的造型固然動(dòng)感,但是后半部分的線條會(huì)顯得不太協(xié)調(diào),尾部整個(gè)給人感覺會(huì)比較突兀。
![]() |
| 官方價(jià):18.28~19.98萬 | 獲取底價(jià) |
內(nèi)飾部分就沒什么驚喜了,基本上跟BX5采用了同樣的風(fēng)格,對(duì)稱式的布局顯得很工整,在用料方面要比BX5有所提升,方向盤以及中控區(qū)域的紅色縫線設(shè)計(jì),提升了不小的運(yùn)動(dòng)感,另外做工也是值得肯定的地方,保持了德系品牌的優(yōu)良傳統(tǒng)。
轎跑型SUV的空間表現(xiàn)一直不是特別突出,不過寶沃BX6倒是在乘坐空間上有很不錯(cuò)的表現(xiàn),車內(nèi)的儲(chǔ)物空間也比較充足,由其是后備廂的實(shí)用性很強(qiáng)。
寶沃BX6共推出兩款車型,均搭載2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī),最大馬力224PS,最大扭矩300N·m,匹配一臺(tái)6速手自一體的變速箱,值得一提的是BX6兩款車型都配有智能適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),從動(dòng)力配置上來看駕駛的操控感應(yīng)該還不錯(cuò)。
車型總結(jié):寶沃BX6作為一款新推出的車型,外觀設(shè)計(jì)肯定是人第一關(guān)注的地方,細(xì)節(jié)上采用了很多家族化的設(shè)計(jì),你能在外觀上看到許多BX5的影子,溜背式的造型是一個(gè)亮點(diǎn),讓整個(gè)車顯得很動(dòng)感,但是線條卻有點(diǎn)不夠流暢。內(nèi)飾雖然設(shè)計(jì)上沒有新奇的地方,不過用料方面提升明顯,配置也很高,值得肯定。最低18.28萬的售價(jià)已經(jīng)接近BX5的頂配車型了,這樣的一款細(xì)分產(chǎn)品能不能給寶沃帶來驚喜,我們只能看看后續(xù)的市場(chǎng)表現(xiàn)了。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黎康楨 攝:彭興生)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 寶沃BX6 2018款 28T 四驅(qū)GT至酷型 |
| 官方價(jià): | 19.98萬 |
| 廠商: | 寶沃汽車 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2018-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 224 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4601×1877×1656 |
| 軸距(mm): | 2685 |
| 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4601 |
| 寬度(mm): | 1877 |
| 高度(mm): | 1656 |
| 軸距(mm): | 2685 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1670 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 |
| 后備廂容積(L): | - |
| 后備廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 1981 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 224 |
| 最大功率(kW): | 165 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
| 電機(jī)類型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | - |
| 車載行車記錄儀: | ○ |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| 駕駛模式切換: | - |
| 手機(jī)無線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ○ |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 疲勞駕駛提示: | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)