奔馳C級(jí)對(duì)比奧迪A4L 實(shí)用豪華有面子之選
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】小編有個(gè)高中同學(xué)剛剛從華為離職,打算退居二線城市過(guò)過(guò)小日子。他剛剛賣掉了伴隨自己三年的比亞迪,打算購(gòu)入一臺(tái)豪華小轎車,不需要空間特別巨大,糾結(jié)奔馳C200L和奧迪A4L兩款車。今天咱們就仔細(xì)對(duì)比一下這兩款車,看看它們誰(shuí)更懂豪華,誰(shuí)又更能凸顯車主的氣質(zhì)呢。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
20年前,奔馳就是遠(yuǎn)近聞名的豪華車,當(dāng)你從港臺(tái)電視劇或是各種汽車雜志的奔馳浮光掠影中回過(guò)神時(shí),第一個(gè)念想恐怕就是“以后我要有一輛奔馳”;而那時(shí)的奧迪知名度還遠(yuǎn)不如奔馳,但同為德國(guó)車企的奧迪在中國(guó)選擇了一條迅速知名,進(jìn)而引領(lǐng)豪華車市場(chǎng)的發(fā)展道路——合資生產(chǎn)+政府公車……眨一眨眼回到現(xiàn)在,A4L已成為同級(jí)銷量王者,而新款C級(jí)依舊用極致豪華感武裝自己,追趕者的身份并沒(méi)有什么丟人的,關(guān)鍵還是要靜下心把產(chǎn)品做得出色才可能重振雄風(fēng),接下來(lái)看看新款C級(jí)與A4L針尖對(duì)麥芒的爭(zhēng)奪。
奔馳C級(jí)和奧迪A4L在外觀上都擁有它們自己獨(dú)到的見(jiàn)解,C級(jí)更懂豪華,盡量把自身打造成一位優(yōu)雅的紳士,讓車主的每個(gè)朋友都能對(duì)車主和座駕留下深刻的印象;A4L長(zhǎng)且輕快,大燈輪廓作出相應(yīng)的修改,更顯年輕和運(yùn)動(dòng),對(duì)于外觀這么主觀的東西咱們還是交給大伙兒來(lái)做個(gè)評(píng)價(jià)吧。
C級(jí)的皮革儀表臺(tái)一直是小編比較喜愛(ài)的設(shè)計(jì)之一,這也是奔馳懂得豪華的真正原因,再加上CPA預(yù)碰撞加強(qiáng)版(主動(dòng)安全系統(tǒng))的加持,可以說(shuō)C級(jí)印象分少不了;同樣A4L也采用了全新設(shè)計(jì),全液晶儀表盤帶來(lái)的科技既視感也是非常棒的。
由于車身尺寸兩車的差距并不大,雖然C級(jí)在軸距上有所領(lǐng)先,但是筆者個(gè)人感覺(jué)空間上沒(méi)有多大差距,如果是單純以空間為選擇因素的話,這兩輛車都可以對(duì)你的胃口。
新C級(jí)提供1.6T、2.0T高低功率動(dòng)力可選,全系換裝了9速自動(dòng)變速箱,并且有五種駕駛模式;A4L搭載不同調(diào)校的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),傳動(dòng)系統(tǒng)是S tronic 7速雙離合變速器,駕駛模式上也有四種可選。
總評(píng):在C級(jí)和A4L的選擇中,如果是為了舒適和豪華的話,個(gè)人建議選擇C級(jí),因?yàn)樗?a class="cmsLink" target="_blank">優(yōu)雅更有味道;如果你想選擇一款又小巧又運(yùn)動(dòng)的車型的話,我建議購(gòu)買A4L,因?yàn)樗膭?dòng)力內(nèi)飾都更加適合玩,充滿了潮氣蓬勃的味道。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
| 車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 奧迪A4L 2017款 45 TFSI quattro運(yùn)動(dòng)型 |
| 官方價(jià): | 39.98萬(wàn) | 41.28萬(wàn) |
| 廠商: | 北京奔馳 | 一汽奧迪 |
| 級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2017-03 | 2016-09 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 184 | 252 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 370 |
| 變速箱: | 9擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4783×1810×1442 | 4818×1843×1432 |
| 軸距(mm): | 2920 | 2908 |
| 最高車速(km/h): | 229 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | 5.9 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 6.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4783 | 4818 |
| 寬度(mm): | 1810 | 1843 |
| 高度(mm): | 1442 | 1432 |
| 軸距(mm): | 2920 | 2908 |
| 前輪距(mm): | 1563 | - |
| 后輪距(mm): | 1545 | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 107 |
| 車重(kg): | - | 1645 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | 58 |
| 行李廂容積(L): | - | 523 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | M274 | EA888 |
| 排量(mL): | 1991 | 1984 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 184 | 252 |
| 最大功率(kW): | 135 | 185 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 370 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-4000 | 1600-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | AVS |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 9 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 245/40 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 107 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.95 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | ● | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ○ |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | ○ |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ○ |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ○ |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ○ |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前○ / 后○ |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ○ | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ○ |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)○ / 外○ | 內(nèi)● / 外○ |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ○ | ○ |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ○ |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ○ |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 多碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 10 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | ○ | ○ |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ○ |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)