雙節(jié)商家齊發(fā)力 解密六款一降到底車型
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】又到車市傳統(tǒng)的金九銀十購(gòu)車熱季,又趕上中秋、國(guó)慶雙節(jié)同慶,很多經(jīng)銷商又開始使出渾身解數(shù)促銷讓利了,無論是商家的營(yíng)銷噱頭,還是庫(kù)存車清倉(cāng),特價(jià)車型總能帶來意外的驚喜,但數(shù)量上卻不多,所以能抓住時(shí)機(jī)很重要。筆者今天就匯總黃金周六款優(yōu)惠加大車型匯總,在放假休憩的同時(shí)看看車市當(dāng)中哪些車型降到底了。
● 比亞迪F0累計(jì)優(yōu)惠近萬(wàn)元 小車大優(yōu)惠
比亞迪F0是一款時(shí)尚的微型轎車,新穎的外觀加上較低的入門售價(jià),受到很多剛出社會(huì)的年輕人歡迎。近期編輯走訪北京經(jīng)銷商獲悉,比亞迪F0可以最高現(xiàn)金優(yōu)惠4千元,加上3千的節(jié)能補(bǔ)貼及2千元的裝飾禮包,累計(jì)近萬(wàn)元的優(yōu)惠在微車上面是不常見的。
| 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 3.29萬(wàn) | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 3.79萬(wàn) | 3000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 4.29萬(wàn) | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||
編輯點(diǎn)評(píng):與之前的2011款款相比,新款的比亞迪F0基本上沿襲了老款的一貫風(fēng)格,且在原有基礎(chǔ)上增加了Keyless無鑰匙進(jìn)入、智能滾碼發(fā)動(dòng)機(jī)防盜以及發(fā)光尾標(biāo)等配置。如今2.79萬(wàn)元的入門價(jià)格已經(jīng)探底,感興趣的朋友不妨進(jìn)店打探一下。
| 比亞迪F0 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 四年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 150元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 300元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 8900元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 900元 | 費(fèi)用總計(jì) | 1.38萬(wàn)元左右 | ||
| |||||
● 現(xiàn)款捷達(dá)(詢底價(jià)|查參配)優(yōu)惠1.2萬(wàn)元 置換另得禮
隨著成都車展捷達(dá)NF的發(fā)布,現(xiàn)款捷達(dá)開始促銷為新款開路。目前編輯從北京一汽大眾經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買捷達(dá)全系車型均可享受8000元現(xiàn)金優(yōu)惠,置換還可得4千元補(bǔ)貼,折合優(yōu)惠1.2萬(wàn)元。
| 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 7.28萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 8.08萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||
編輯點(diǎn)評(píng):捷達(dá)最為國(guó)內(nèi)家喻戶曉的車型,每個(gè)月那神一般的銷量和他那高性價(jià)比以及穩(wěn)定的質(zhì)量是分不開的。如今新款捷達(dá)已于成都車展展出,老款的清倉(cāng)退市已經(jīng)不遠(yuǎn)了。如今經(jīng)銷商已經(jīng)在十一期間加速進(jìn)行清倉(cāng),性價(jià)比大幅提升。
| 捷達(dá) 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 156元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 265元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 3700元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 10404元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 421元 | 費(fèi)用總計(jì) | 14525元左右 | ||
| |||||
憑借著大幅優(yōu)惠,新寶來現(xiàn)在月銷量輕松破萬(wàn),雖然在外觀上稍顯陳舊,但憑借TD動(dòng)力的領(lǐng)先新寶來想分得市場(chǎng)一杯羹并不難。日前編輯走訪北京地區(qū)一汽大眾經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買寶來全系車型最高可享受1.6萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,另送7千元禮包。
| 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 11.28萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 12.68萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 13.05萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||

編輯點(diǎn)評(píng):隨著新朗逸的正式出爐上市,9月10日一汽-大眾在長(zhǎng)春也隨即發(fā)布了新款寶來,同新朗逸一樣,新寶來在車身尺寸上與現(xiàn)款差異不大,只是增加了少許配置并重新拉皮。不過近期現(xiàn)款寶來的力度還是比較大的,建議有意向的客戶抓緊出手。
| 寶來 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 253元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 441元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 10500元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 616元 | 費(fèi)用總計(jì) | 17000元左右 | ||
| |||||
● K5最高讓利4.5萬(wàn)元 最低13萬(wàn)出頭
憑借彼得希爾對(duì)K5外形打造,K5一上市就被犀利的外觀和性價(jià)比都得到了諸多肯定,如今恰逢雙節(jié)來臨,K5再次放出價(jià)格殺手锏。近日,編輯從北京地區(qū)東風(fēng)悅達(dá)起亞4S店了解到,K5最高讓利4.5萬(wàn),最低僅售13.33萬(wàn)元,詳情如下:
| 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 13.33萬(wàn) | 26500元 |
| ||||
| 14.08萬(wàn) | 27000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 14.88萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 15.87萬(wàn) | 32100元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 17.98萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 20.48萬(wàn) | 45000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||


編輯點(diǎn)評(píng):K5的外觀設(shè)計(jì)很具個(gè)性,而且內(nèi)飾做工感覺精致到位,可以滿足許多家用車對(duì)空間外觀的需求,如今K5低配車型已經(jīng)到達(dá)了13萬(wàn)出頭,對(duì)于更低的A級(jí)市場(chǎng)都發(fā)起了沖擊。
| K5保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 五年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 300 (以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 300(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 11700元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 1300元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21000元 | ||
| |||||
● 雅閣最高優(yōu)惠4.2萬(wàn)元 仍受危機(jī)影響
雅閣雖然上市時(shí)間較早,但它依靠成熟的外觀在中級(jí)車市場(chǎng)還是占有一席之地,宜商宜家的風(fēng)格也非常符合都市人對(duì)轎車的需求。近期北京市場(chǎng)可有4.2萬(wàn)元的現(xiàn)金優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨進(jìn)店了解一下。
| 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 15.88萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 17.28萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 19.08萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 18.48萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 19.48萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 21.48萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 23.18萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 30.08萬(wàn) | 42000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||
編輯點(diǎn)評(píng):2012款雅閣只是一次中期小改款,外觀上并沒有做任何改動(dòng)。在配置方面,2012款SE是在原2.0EX車型增加了氙氣大燈、外后視鏡加熱、自動(dòng)防炫目后視鏡三樣配置;2.4SE則是在原2.4EX車型上增加自動(dòng)防炫目后視鏡和雨量感應(yīng)式雨刷。
| 雅閣 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 190元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 420元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 10000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 12000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 900元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22900元左右 | ||
| |||||
● 君越(詢底價(jià)|查參配)優(yōu)惠3.2萬(wàn)元 優(yōu)惠終有起色
受到了北京尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的影響,國(guó)四的君越再次加大力度清倉(cāng)。編輯從北京地區(qū)別克經(jīng)銷商處了解到,別克君越全系可優(yōu)惠3.2萬(wàn)元現(xiàn)金,有部分現(xiàn)車可提。以下是詳細(xì)優(yōu)惠信息:
| 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 21.89萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 25.59萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 28.09萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 19.49萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 20.39萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 22.39萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||
編輯點(diǎn)評(píng):君越于今年年初推出了2012款車型,著重對(duì)車內(nèi)舒適性配置方面做了修改,同時(shí)2012款君越采用了新一代6速自動(dòng)變速器、FNC剎車碟以及改用EPS電子助力轉(zhuǎn)向,在駕駛感受上更趨舒適平穩(wěn)。
| 君越 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 450元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 900元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 10000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 14904元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 1250元 | 費(fèi)用總計(jì) | 26154元左右 | ||
| |||||
總結(jié):總之選擇一款各方面都稱心如意的車子不是一件容易的事情,要么在意價(jià)格,要么在意外觀設(shè)計(jì),或者是重視動(dòng)力操控,基本上難得有一款十全十美的車型,所以只要你的需求基本上能被滿足就差不多了。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入捷達(dá)微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入捷達(dá)微信交流群
使用微信掃描二維碼











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)