全擎進(jìn)享4.9秒破百-實(shí)拍體驗(yàn)比亞迪宋DM
【太平洋汽車網(wǎng) 天津新車實(shí)拍】比亞迪在新能源汽車這條路上可謂是越走越順,除了大家耳熟能詳?shù)谋葋喌?秦和比亞迪-唐之外,在其他兩個(gè)"朝代"款的比亞迪-宋(詢底價(jià)|查參配)與比亞迪-元身上,其實(shí)也并沒有少下功夫和心血。而作為全球首款"全擎全動(dòng)力"平臺(tái)車型的比亞迪-宋則更是吸引著編輯部的同事們一探究竟的欲望,而剛好適逢"五一車展"前期,我們從經(jīng)銷商獲得了展車,并有機(jī)會(huì)更進(jìn)一步了解到了這款比亞迪-宋DM真實(shí)的樣子。
車輛提供 | 天津市盛世開元汽車銷售有限公司 | 圖/文 | 趙陽(yáng) |
車型 | 比亞迪 宋 新能源 2017款 DM 1.5T 四驅(qū)尊榮型 | 售價(jià) | 24.59萬(wàn)元 |
銷售地址和電話 | 天津市東麗區(qū)空港汽車園環(huán)河北路66號(hào) | ||
400-815-0606轉(zhuǎn)1477 |
● 何為"全擎全動(dòng)力"平臺(tái)
● 宋DM與宋EV300的區(qū)別
比亞迪-宋DM是比亞迪繼旗艦車型比亞迪-唐之后推出的又一款"542"戰(zhàn)略重點(diǎn)車型,其擁有混動(dòng)(HEV)及純電動(dòng)(EV)兩種驅(qū)動(dòng)模式。在混動(dòng)模式下,最大輸出功率333kW,峰值扭矩740Nm。新車還配備了全時(shí)電四驅(qū)系統(tǒng),0-100km/h加速時(shí)間為4.9秒,官方公布的綜合工況油耗是1.4L/100km。
比亞迪-宋EV300是比亞迪首款純電動(dòng)SUV,搭載永磁同步高效率高轉(zhuǎn)速電機(jī),最大功率160kW,最大扭矩310Nm,百公里加速更是達(dá)到8.9秒。目前,全球能夠跑進(jìn)9秒俱樂部的純電SUV只有兩款,而比亞迪-宋EV300就是其中之一。
● 宋DM的售價(jià)與補(bǔ)貼后的價(jià)格
定位于緊湊級(jí)混動(dòng)SUV的比亞迪-宋DM于2017年4月17日在上海召開的比亞迪品牌盛典儀式正式上市,而本次宋DM共推出的3款車型,售價(jià)21.59-24.59萬(wàn)元;補(bǔ)貼后全國(guó)統(tǒng)一價(jià)格為17.99-20.99萬(wàn)元,全系車型補(bǔ)貼金額3.6萬(wàn)元。
據(jù)小編走訪本市比亞迪經(jīng)銷商了解到,比亞迪官方正在舉辦"相約未來(lái) 搶13億度電"的活動(dòng),可額外給予首批比亞迪-宋DM及比亞迪-宋EV300的前1萬(wàn)名車主各1萬(wàn)元電費(fèi),總歸可充1萬(wàn)6千6百度電,行駛里程可超過8萬(wàn)公里。另外,該活動(dòng)中凡是比亞迪新能源車主,還可參與領(lǐng)紅包,抽iphone手機(jī)、充電寶等獎(jiǎng)品的活動(dòng)等。(具體活動(dòng)詳情建議您咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商)
● 車身外觀
比亞迪-宋DM從正面看去算是比較硬朗,X形的前臉搭配中網(wǎng)寬大的鍍鉻裝飾條具有一定的辨識(shí)度。
說到辨識(shí)度,那么比亞迪在之前使用過的"秦"、"唐"、"元"的篆體字,這次改為了"宋"可以說是非常直觀的品牌即視感了。
比亞迪-宋DM與汽油機(jī)版本車型上的大燈保持一致的設(shè)計(jì)樣式,整體造型犀利并且大燈內(nèi)部使用淺藍(lán)色的裝飾環(huán)與LED日行燈,科技感十足。
來(lái)到車身側(cè)面可以看到雙腰線的設(shè)計(jì)也十分硬朗且具有個(gè)性,最近幾年比較流行的懸浮式車頂設(shè)計(jì)也出現(xiàn)在了比亞迪-宋DM身上,還有真材實(shí)料的行李架以及寬大的外部迎賓踏板都是一輛硬派SUV必備的元素。
與比亞迪-宋蓋世版不同比亞迪-宋DM在輪轂上方增加了黑色的運(yùn)動(dòng)包圍,在運(yùn)動(dòng)氛圍的營(yíng)造上有進(jìn)一步的提升。
而輪轂蓋上原本紅色的篆體"宋"字在比亞迪-宋DM上也變成了藍(lán)色,象征著其新能源車型的身份,全新設(shè)計(jì)的五副花瓣式輪轂相比之前設(shè)計(jì)的更加好看,輪胎則來(lái)自固特異品牌,輪胎規(guī)格為235/50R19。
車尾部分的設(shè)計(jì)較為敦實(shí),倒梯形設(shè)計(jì)的尾部線條與貫穿尾燈部的凹陷處理帶來(lái)了十分不錯(cuò)的透視效果,令尾部整體的立體感十足。同時(shí),尾燈的獨(dú)特造型也十分具有活力。
頂配版的比亞迪-宋DM具有360°全景影像功能,攝像頭分別位于車身前、后及兩側(cè)后視鏡的下方。
● 內(nèi)飾介紹
比亞迪在之前車型中的內(nèi)飾用料上一直保持著十分不錯(cuò)的口碑,而本次在比亞迪宋-DM身上又得到了進(jìn)一步的提升,甚至已經(jīng)和某些豪華合資品牌車型的品質(zhì)靠齊了。
8英寸的中控顯示屏使用了一套名為"開放式CarPad安卓車載系統(tǒng)",除了系統(tǒng)內(nèi)自帶的功能外,用戶還可以在比亞迪內(nèi)置的應(yīng)用市場(chǎng)中下載自己喜歡的APP來(lái)使用。
在檔桿后方配備了電子手剎,并且還在后方集成了一系列的多功能按鍵,包括:陡坡緩降、倒車提醒、EV與HEV的行駛模式以及旋鈕式的ECO與SPORT的模式切換。
在頂配車型上比亞迪宋-DM的主駕座椅具有8向電動(dòng)調(diào)節(jié),并且還有4向腰托調(diào)節(jié)以及3個(gè)座椅位置記憶功能,從而實(shí)現(xiàn)了主駕駛位的12向電動(dòng)調(diào)節(jié)。低配車型上的主駕駛座椅僅只配有6向的手動(dòng)調(diào)節(jié)。
在內(nèi)飾的布局中比亞迪-宋DM有著十分不錯(cuò)的儲(chǔ)物空間,拉開前排儲(chǔ)物格下的擋板可以得到兩個(gè)杯架,中央扶手儲(chǔ)物箱的深度較深,以及遮陽(yáng)板上還有設(shè)置卡槽的位置等,這些設(shè)計(jì)都是比較人性化的考慮到了日常車輛使用中駕駛員的使用習(xí)慣。
● 動(dòng)力介紹
在動(dòng)力方面比亞迪-宋DM搭載了一臺(tái)6速雙離合干式變速箱,同時(shí)使用了一臺(tái)代號(hào)名為BYD476ZQA的發(fā)動(dòng)機(jī),從官方上了解到該發(fā)動(dòng)機(jī)擁有十分先機(jī)的技術(shù)水準(zhǔn),其中包括:分層燃燒、自動(dòng)延時(shí)冷卻、可變氣門正時(shí)等。而電動(dòng)機(jī)則同比亞迪-唐一樣使用了全時(shí)電動(dòng)四驅(qū)系統(tǒng),前后電機(jī)的最大輸出功率為110kW,最大扭矩為250Nm,0-100km/h的加速時(shí)間為4.9秒,綜合工況油耗只有1.4L/100km。
● 編輯點(diǎn)評(píng)
雖然相處的時(shí)間并不算長(zhǎng),但是比亞迪-宋DM這臺(tái)車給我留下了十分深刻的印象,時(shí)尚前衛(wèi)兼具硬朗的外觀設(shè)計(jì)能夠討好各個(gè)年齡層的用戶。再加上那有著與合資高端品牌車型相同的整體內(nèi)飾做工水平,以及十分出色的儲(chǔ)物性能,讓家庭出游變得更加便利且舒心。
最后可以肯定是比亞迪"542"的戰(zhàn)略布局顯然已經(jīng)得到了回報(bào),利用自身曾在電池行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)所觸發(fā)的效果像漣漪一般擴(kuò)散到了當(dāng)今中國(guó)新能源車的整個(gè)市場(chǎng)。而比亞迪-宋DM就是在這個(gè)背景下所誕生的有一輛實(shí)力車型,當(dāng)然!如果新能源汽車的售價(jià)未來(lái)會(huì)持續(xù)降低的話,那么不論在推行環(huán)保事業(yè)亦或在惠民出行上都將更上一層樓。(圖/文/攝 太平洋汽車網(wǎng) 趙陽(yáng))
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 宋-新能源 2017款 DM 1.5T 四驅(qū)尊榮型 |
官方價(jià): | 24.59萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4565×1870×1700 |
軸距(mm): | 2660 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.4 |
整車質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4565 |
寬度(mm): | 1870 |
高度(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1497 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 52 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大功率(kW): | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 220 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 500 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 110.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 250.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 110.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 250 |
驅(qū)動(dòng)模式: | 插電式混合動(dòng)力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 80 |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 6年或15萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 20 |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | ○ |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ○ |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼