廣豐雷凌雙擎 天津長津祥最高優(yōu)惠1.6萬
| 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車情況 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
| 13.98萬 | ↓1.60萬 | 12.38萬 | 少量現(xiàn)車 | |||||
| 14.18萬 | ↓1.60萬 | 12.58萬 | 少量現(xiàn)車 | |||||
| 15.48萬 | ↓1.60萬 | 13.88萬 | 少量現(xiàn)車 | |||||
| 15.98萬 | ↓1.60萬 | 14.38萬 | 少量現(xiàn)車 | |||||
| 
 | ||||||||
|  | 
| 
 | 官方價(jià):13.98~15.98萬 | 詢底價(jià) | 
編輯點(diǎn)評(píng):雷凌雙擎在普通版車型的基礎(chǔ)上,加入了部分全新的設(shè)計(jì)。進(jìn)氣格柵的鍍鉻裝飾條造型更粗壯,與全新的LED大燈融為一體。前臉的大嘴巴,尺寸有所調(diào)整,并加入了梯形裝飾條勾邊。雷凌雙擎增加了獨(dú)特的星云紫配色,共7種顏色滿足消費(fèi)者對(duì)顏色的不同需求。(文:太平洋汽車網(wǎng) 張鈺靚)
| 雷凌雙擎 2016款 1.8H GS CVT精英版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | --(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 暫無數(shù)據(jù) | 百公里油耗 | 4.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 
 | |||||

>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
 進(jìn)入雷凌微信交流群
進(jìn)入雷凌微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
 進(jìn)入雷凌微信交流群
進(jìn)入雷凌微信交流群
使用微信掃描二維碼
 
 
 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)