入手好時(shí)機(jī) 一汽-大眾高爾夫最高優(yōu)惠4萬
【太平洋汽車網(wǎng) 北京12-18萬頻道】一汽-大眾高爾夫一直是一款高性價(jià)比家用車型,憑借靈動(dòng)的外觀以及實(shí)用的空間贏得了不少人的認(rèn)可,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,高爾夫最高優(yōu)惠4萬元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||||||
15.08萬 | ↓4.00萬 | 11.08萬 | |||||||||
14.09萬 | -- | 14.09萬 | |||||||||
15.49萬 | ↓4.00萬 | 11.49萬 | |||||||||
15.79萬 | ↓4.00萬 | 11.79萬 | |||||||||
16.59萬 | ↓4.00萬 | 12.59萬 | |||||||||
17.19萬 | ↓4.00萬 | 13.19萬 | |||||||||
14.49萬 | -- | 14.49萬 | |||||||||
15.08萬 | ↓4.00萬 | 11.08萬 | |||||||||
14.09萬 | ↓4.00萬 | 10.09萬 | |||||||||
15.49萬 | ↓4.00萬 | 11.49萬 | |||||||||
15.79萬 | ↓4.00萬 | 11.79萬 | |||||||||
16.59萬 | ↓4.00萬 | 12.59萬 | |||||||||
17.19萬 | ↓4.00萬 | 13.19萬 | |||||||||
18.29萬 | ↓4.00萬 | 14.29萬 | |||||||||
12.19萬 | ↓4.00萬 | 8.19萬 | |||||||||
13.39萬 | ↓4.00萬 | 9.39萬 | |||||||||
14.49萬 | ↓4.00萬 | 10.49萬 | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評:創(chuàng)新的車頂輪廓特征線則充分塑造出全新高爾夫的剛勁氣質(zhì)。鋒利的銳棱腰線,從視覺上降低了整車的重心。簡潔的C柱設(shè)計(jì)依然保留了高爾夫品牌的經(jīng)典元素,形如滿弓的設(shè)計(jì)傳承了高爾夫歷代車型的精髓,與尾部造型交相輝映,更為全新高爾夫增提了一抹蓄勢待發(fā)的動(dòng)感。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
高爾夫 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 305元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 446元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5996元(全保) | 百公里油耗 | 6.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<