奔馳S級(jí)北京最高優(yōu)惠11萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷(xiāo)頻道】要說(shuō)目前最火熱的豪華轎車(chē)非奔馳新S級(jí)莫屬了,作為家族中的旗艦車(chē)型奔馳S級(jí)(詢底價(jià)|查參配)在各個(gè)方面都體現(xiàn)著老大的優(yōu)勢(shì)和地位,日前編輯從北京奔馳經(jīng)銷(xiāo)商處了解到目前新S級(jí)現(xiàn)車(chē)充足,最高優(yōu)惠11萬(wàn)元,享0.99%低息貸款政策,目前最低首付20%,最長(zhǎng)貸款5年。具體行情請(qǐng)見(jiàn)下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
135.8萬(wàn) | ↓11.00萬(wàn) | 124.8萬(wàn) | |||||
| |||||||
![]() |
| 官方價(jià):93.8-209.8萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新一代S級(jí)轎車(chē)最大的改變不僅僅在外形設(shè)計(jì)上,和大部分廠家一樣奔馳家族的所有車(chē)型也在走年輕化的運(yùn)動(dòng)路線,只是在S級(jí)身上這樣的動(dòng)作不能太過(guò)明顯畢竟這是輛正統(tǒng)的行政級(jí)豪華轎車(chē)。(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 林海婷)
| 奔馳S級(jí) 2016款 S 400 L 4MATIC 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1300元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | --元(全保) | 百公里油耗 | 8.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
編輯推薦閱讀:
奔馳C級(jí)北京最高優(yōu)惠8萬(wàn) 店內(nèi)現(xiàn)車(chē)充足
//m.pay1999.com/qcbj/850/8500298.html
大眾朗逸北京最高優(yōu)惠2.6萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
//m.pay1999.com/qcbj/849/8496489.html
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 奔馳S級(jí) 2016款 S 500 e L | 奔馳S級(jí) 2016款 S 500 L 4MATIC | 奔馳S級(jí) 2016款 S 400 L 4MATIC | 奔馳S級(jí) 2016款 S 400 L |
| 官方價(jià): | 175.8萬(wàn) | 199.8萬(wàn) | 135.8萬(wàn) | 124.8萬(wàn) |
| 廠商: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 大型車(chē) | 大型車(chē) | 大型車(chē) | 大型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2015-11 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T V6 | 4.0T V8 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 333 | 421 | 333 | 333 |
| 最大扭矩(N·m): | 480 | 600 | 480 | 480 |
| 變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)4座三廂車(chē) | 4門(mén)4座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5250×1899×1494 | 5280×1914×1497 | 5280×1914×1497 | 5250×1899×1494 |
| 軸距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.2 | 4.9 | 6.8 | 6.8 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 2.8 | 10.5 | 9.3 | 8.2 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 5250 | 5280 | 5280 | 5250 |
| 寬度(mm): | 1899 | 1914 | 1914 | 1899 |
| 高度(mm): | 1494 | 1497 | 1497 | 1494 |
| 軸距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| 前輪距(mm): | 1634 | 1624 | 1634 | 1634 |
| 后輪距(mm): | 1632 | 1637 | 1632 | 1632 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車(chē)重(kg): | - | - | - | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 70 | 80 | 70 | 70 |
| 行李廂容積(L): | 510 | 530 | 510 | 510 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 2996 | 3996 | 2996 | 2996 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 333 | 421 | 333 | 333 |
| 最大功率(kW): | 245 | 310 | 245 | 245 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5250 | 5500 | 5250 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 480 | 600 | 480 | 480 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4000 | 1900-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 插電式混合動(dòng)力 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 85 | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 170 | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 85 | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 170 | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | 325 | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 650 | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | 32 | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | 8.7 | - | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | 慢充4.1小時(shí),快充1.9小時(shí) | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸掛 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸架 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸掛 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸架 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | ● | ● | ● | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ● | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● | ● | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | ● | ● | ● | ● |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | ● | - | - |
| 車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | ● | ● | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● | ● | ● |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - | ○ | - | ○ |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | ● | ● | - | - |
| 后排液晶屏: | ● | ● | ● | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | ● | ● | ● | ● |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入奔馳S級(jí)微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入奔馳S級(jí)微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)