京緊湊級(jí)車降價(jià)行情匯總 10萬元家用首選
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評(píng)頻道】10萬元常常是大部分家庭用車第一臺(tái)車的首選價(jià)位,對(duì)于小康家庭來說,這個(gè)預(yù)算正好既能滿足當(dāng)有車一族的心愿,又不至于給生活帶來過多的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。10萬元左右價(jià)格區(qū)間,有著相當(dāng)豐富的車型可供我們選擇,有些車型依靠品牌知名度一度熱銷,有些車型依靠性價(jià)比博得眼球,不管是哪種形式,對(duì)于消費(fèi)者來說可靠才是根本,接下來我們一起去看看都有哪些熱門車型符合消費(fèi)者選擇要求。
官方指導(dǎo)價(jià):6.98-8.88萬元
![]() |
| 官方價(jià):6.98-8.88萬 | 詢底價(jià) |
當(dāng)初合資自主車型一經(jīng)推出受到不少人的關(guān)注,但是能經(jīng)受市場(chǎng)長(zhǎng)久考驗(yàn)的也只有啟辰D50了,啟辰D50是基于曾經(jīng)的日產(chǎn)頤達(dá)變化而來,在外觀重新設(shè)計(jì)的同時(shí),它完全保留了老頤達(dá)的最突出的特質(zhì):大空間、舒適、實(shí)用,再加上親民的價(jià)格,作為入門的純家用車來說相當(dāng)合適。
推薦理由:
1.啟辰D50全系車型符合國(guó)家推出的“購(gòu)買1.6L及以下車型購(gòu)置稅減半”的政策,消費(fèi)者購(gòu)車最高可節(jié)約4千元的成本,就以售價(jià)為6.98萬元的時(shí)尚版MT為例,“購(gòu)置稅減半政策“推出前消費(fèi)者需支付的稅款為5965.81元,減半后為2982.91元,在稅方面就節(jié)省了不少;另外啟辰推出“0利率購(gòu)車,置換更享免全稅”等多重金融購(gòu)車方案,很大程度上為消費(fèi)者降低了購(gòu)車成本。
2.有人可能有疑問,為了減稅買一臺(tái)啟辰D50,都是1.6L排量會(huì)不會(huì)動(dòng)力不足,其實(shí)啟辰D50的動(dòng)力組合很實(shí)在,油耗讓人驚奇。啟辰D50配置了日產(chǎn)HR16DE發(fā)動(dòng)機(jī),配置了C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí)智能控制,在發(fā)動(dòng)機(jī)不同工況能夠提供更加優(yōu)秀的配氣相位,以達(dá)到較高的燃油經(jīng)濟(jì)性。變速箱方面提供了5檔手動(dòng)與4檔自動(dòng)變速箱,兩款變速箱成熟的技術(shù)能夠?yàn)檐囍鞴?jié)約不少維護(hù)成本。我們的同事在測(cè)試中(郊區(qū)路段),曾把啟辰D50開到百公里4.8L的油耗!雖然這不是常規(guī)路段行駛的表現(xiàn),但是據(jù)真實(shí)車主反映,啟辰D50那油耗是真心的低啊!
3. 我們身高為180cm的同事曾經(jīng)體驗(yàn)過啟辰D50的內(nèi)部空間,駕駛位以及后排的頭部空間都表現(xiàn)不錯(cuò),后排腿部空間更是有兩拳之余,在同級(jí)別車型中算是出色的。較大空間帶來的輕舒適駕駛也是啟辰D50主打的理念之一。后排空間D50延續(xù)了日產(chǎn)B平臺(tái)的優(yōu)勢(shì),后座最高可達(dá)596mm的空間可以保證駕駛位后排乘客兩拳寬度的腿部空間,這個(gè)表現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)中很有優(yōu)勢(shì)。
近期行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
6.98萬 | -- | 6.98萬 | ||||
7.68萬 | -- | 7.68萬 | ||||
7.88萬 | -- | 7.88萬 | ||||
7.98萬 | -- | 7.98萬 | ||||
8.58萬 | -- | 8.58萬 | ||||
8.88萬 | -- | 8.88萬 | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):啟辰D50走的是低調(diào)樸實(shí)路線,它就是一部踏踏實(shí)實(shí)的家用轎車,無論你是三口之家還是兩人世界,它都能毫不費(fèi)心地將你從家?guī)ス?、超市、幼兒園,你也不用時(shí)刻操心故障、異響、油耗這些問題??赡軐?duì)于預(yù)算不多但就像有臺(tái)遮風(fēng)避雨工具的你來說,這就已經(jīng)足夠了。
官方指導(dǎo)價(jià):6.98-11.28萬元
![]() |
| 官方價(jià):6.98-11.28萬 | 詢底價(jià) |
威馳在新一代車型上市后,迅速重回萬輛俱樂部。新威馳與前一代或者豐田其他車型,底盤調(diào)校多了一份硬朗感,這也讓它行走城市車流中更多了一份舒適。
推薦理由:
1.威馳搭載一臺(tái)1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),盡管動(dòng)力有所下降,但在同級(jí)家用車中并沒有什么明顯劣勢(shì),并且通過對(duì)缸體、進(jìn)氣歧管、正時(shí)鏈條等部件的優(yōu)化,以及新調(diào)校的i-Super的4速自動(dòng)變速箱,油耗可以低至百公里5.6L。
2. 豐田車底盤懸掛都給人較軟的印象,但由于是小型車,車身輕、尺寸小,所以威馳底盤的調(diào)校也不會(huì)像凱美瑞那么軟,反而覺得有點(diǎn)小“硬朗”,操控性別指望,但基本的支撐足夠,開快一點(diǎn)也不會(huì)心虛。相比老款車型,威馳在穩(wěn)定性方面的提升是很明顯的,這也就直接提升了乘坐的舒適性。
近期行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
9.48萬 | ↓0.20萬 | 9.28萬 | ||||
10.28萬 | ↓0.20萬 | 10.08萬 | ||||
11.08萬 | ↓0.20萬 | 10.88萬 | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):豐田威馳星光版售價(jià)降低,配置微調(diào),內(nèi)飾還更有活力了,再加“硬”而有支撐的底盤調(diào)校,著實(shí)是一款不錯(cuò)的家用轎車。
● 推薦車型三:斯柯達(dá)-晶銳(詢底價(jià)|查參配)
官方指導(dǎo)價(jià):7.89-11.59萬元
![]() |
| 官方價(jià):6.99-10.99萬 | 詢底價(jià) |
晶銳來到我們身邊已多年了,但它并不“顯老”依舊個(gè)性鮮明,時(shí)尚又有些復(fù)古的外型可以說很符合時(shí)下年輕人群的口味,獨(dú)具一格的平頂設(shè)計(jì)和硬朗的車身線條也使晶銳宛然一個(gè)硬派小生。并且大家耳熟能詳?shù)膭?dòng)力配置和大眾風(fēng)格自然的內(nèi)飾設(shè)計(jì),讓晶銳里里外外都有足夠的吸引力。
推薦理由:
1.晶銳的外觀正如它的名字一樣,整體晶瑩剔透,線條簡(jiǎn)介而銳利,而接近4米的車身長(zhǎng)度也造就了小型車的“大塊頭”形象。車身、C柱與車頂構(gòu)成了具有家族特征的“C”型線條,腰線從前大燈延伸而貫穿側(cè)身,外觀的整體性極強(qiáng)。
2.晶銳的內(nèi)飾設(shè)計(jì)延續(xù)了大眾汽車一貫的嚴(yán)謹(jǐn),雖然已不是最新的設(shè)計(jì)風(fēng)格,與外觀也不算很搭,但耐看實(shí)用卻值得稱道。方正的中控臺(tái)造型形成短“T”型布局,營(yíng)造出了視覺和操作上的雙重中心。
近期行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
6.99萬 | ↓1.00萬 | 5.99萬 | ||||
7.99萬 | ↓1.00萬 | 6.99萬 | ||||
7.99萬 | ↓1.00萬 | 6.99萬 | ||||
8.99萬 | ↓1.00萬 | 7.99萬 | ||||
8.99萬 | ↓1.00萬 | 7.99萬 | ||||
9.49萬 | ↓1.00萬 | 8.49萬 | ||||
9.99萬 | ↓1.00萬 | 8.99萬 | ||||
10.99萬 | ↓1.00萬 | 9.99萬 | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):晶銳是一臺(tái)好看好玩和實(shí)在的小車,但它的表現(xiàn)并不是太理想,也許還是國(guó)人的品牌情節(jié)太重,如果只是追求汽車原本的駕駛樂趣和實(shí)用性,斯柯達(dá)晶銳絕對(duì)是不錯(cuò)的選擇,何況面對(duì)感性的中國(guó)市場(chǎng)它還有不錯(cuò)的優(yōu)惠。
官方指導(dǎo)價(jià):6.98-10.08萬元
![]() |
| 官方價(jià):6.98-10.08萬 | 詢底價(jià) |
新帝豪銷量已經(jīng)穩(wěn)定在1萬余臺(tái),一舉成為最好賣的國(guó)產(chǎn)轎車。能取得這樣優(yōu)異的成績(jī),不僅跟新帝豪本身出色的質(zhì)量口碑有關(guān),全新的動(dòng)力、更高的配置以及一如既往的高安全性有著密不可分的關(guān)系。
推薦理由:
1.帝豪EC7的造型雖不是十分驚艷,但一直以來憑借其務(wù)實(shí)的風(fēng)格還是獲得不少消費(fèi)者的青睞。新帝豪因此也并沒有對(duì)外觀進(jìn)行大改款,而在前臉和尾部的一些細(xì)節(jié)上作小修改,為其帶來一些新鮮感。
2.新帝豪最大的亮點(diǎn)莫過于新增了這么一款1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)來取代原來的1.8L,別看排量小,動(dòng)力可是一點(diǎn)都不弱。最大功率為98kW(133PS),峰值扭矩達(dá)到185N·m。與1.8L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)不相上下,但油耗卻要低得多。除此之外,老款的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)繼續(xù)沿用。
近期行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
8.48萬 | -- | 8.48萬 | ||||
8.78萬 | -- | 8.78萬 | ||||
9.48萬 | -- | 9.48萬 | ||||
9.78萬 | -- | 9.78萬 | ||||
7.68萬 | -- | 7.68萬 | ||||
7.98萬 | -- | 7.98萬 | ||||
8.78萬 | -- | 8.78萬 | ||||
9.08萬 | -- | 9.08萬 | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):說實(shí)話,廠家對(duì)配置似乎研究的比較透徹,什么價(jià)格應(yīng)該買到什么樣的配置,低價(jià)的不低配,可以對(duì)行車的安全進(jìn)行保障,而其他的配置也算是很奢侈了,7萬多就配7寸大屏還具備互聯(lián)功能,這些都是在同級(jí)同價(jià)車型中的殺手锏,加上穩(wěn)定的品質(zhì),新帝豪誠(chéng)然是自主品牌是實(shí)力強(qiáng)勁的佼佼者。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 孫鉑龍)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 啟辰D50 2015款 1.6L AT 時(shí)尚版 | 威馳 2015款 1.5L自動(dòng)智享星光版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動(dòng) 智行版 | 新帝豪 2015款 三廂 1.5L CVT向上版 |
官方價(jià): | 7.88萬 | 10.28萬 | 10.99萬 | 9.08萬 |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 一汽豐田 | 上海大眾斯柯達(dá) | 吉利汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 小型車 | 小型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-04 | 2014-10 | 2015-04 | 2015-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.5L L4 | 1.6L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 | 107 | 110 | 109 |
最大扭矩(N·m): | 153 | 140 | 155 | 140 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | CVT無級(jí)變速 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4480×1695×1535 | 4410×1700×1490 | 3993×1732×1487 | 4631×1789×1470 |
軸距(mm): | 2600 | 2550 | 2470 | 2650 |
最高車速(km/h): | 175 | 180 | 185 | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.9 | - | 11.8 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或15萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 兩廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4480 | 4410 | 3993 | 4631 |
寬度(mm): | 1695 | 1700 | 1732 | 1789 |
高度(mm): | 1535 | 1490 | 1487 | 1470 |
軸距(mm): | 2600 | 2550 | 2470 | 2650 |
前輪距(mm): | 1480 | 1460 | 1453 | 1502 |
后輪距(mm): | 1485 | 1460 | 1446 | 1492 |
最小離地間隙(mm): | 146 | 140 | - | 167 (空載) |
車重(kg): | 1131 | 1050 | 1105 | 1265 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 42 | 45 | 50 |
行李廂容積(L): | 467 | 506 | 290 | 680 |
行李廂最大容積(L): | - | - | 950 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HR16DE | 5NR-FE | EA211 | - |
排量(mL): | 1598 | 1496 | 1598 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 | 107 | 110 | 109 |
最大功率(kW): | 86 | 79 | 81 | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 5800 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 153 | 140 | 155 | 140 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4200 | 3800 | 4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 11.5 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 78 | 72.5 | - | - |
行程(mm): | 83.6 | 90.6 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變氣門正時(shí) | Dual VVT-i | - | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | CVT無級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 4 | 6 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/65 R15 88H | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 185/65 R15 88H | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | 14 | - |
離去角(°): | - | - | 22 | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 146 | 140 | - | 167 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.1 | - | 5.25 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ○ | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ○ | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | ● |
上坡輔助: | - | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | - | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ○ | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ○ | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | ● |
后排杯架: | - | ● | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | ● | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼