路虎·發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 38.28萬(wàn) | -- | 38.28萬(wàn) | ||||
發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪華定制版 7座 | 45.58萬(wàn) | -- | 45.58萬(wàn) | ||||
35.68萬(wàn) | -- | 35.68萬(wàn) | |||||
發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 2022款 改款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.28萬(wàn) | -- | 41.28萬(wàn) | ||||
39.68萬(wàn) | -- | 39.68萬(wàn) | |||||
發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 2022款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.18萬(wàn) | -- | 41.18萬(wàn) | ||||
發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 2022款 249PS R-Dynamic HSE 豪華定制版 7座 | 45.58萬(wàn) | -- | 45.58萬(wàn) | ||||
38.28萬(wàn) | -- | 38.28萬(wàn) | |||||
35.68萬(wàn) | -- | 35.68萬(wàn) | |||||
| |||||||
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 泉州01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)