沈東林肯熱門(mén)車(chē)型線(xiàn)上優(yōu)惠合集
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】隨著疫情的不斷蔓延,沈陽(yáng)汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)配合疫情防控也暫時(shí)開(kāi)啟了暫停鍵,雖然門(mén)店暫時(shí)無(wú)法接待客戶(hù),但沈東林肯4s店拿出了最大誠(chéng)意與優(yōu)惠!以下車(chē)型,優(yōu)惠力度空前!
林肯Z 0首付 25.28萬(wàn)起 5年超長(zhǎng)貸 購(gòu)車(chē)享5年質(zhì)保 贈(zèng)3萬(wàn)積分 贈(zèng)6個(gè)月智能駕駛輔助包
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
29.98萬(wàn) | -- | 29.98萬(wàn) | |||||
33.58萬(wàn) | -- | 33.58萬(wàn) | |||||
26.98萬(wàn) | -- | 26.98萬(wàn) | |||||
25.28萬(wàn) | -- | 25.28萬(wàn) | |||||
29.98萬(wàn) | -- | 29.98萬(wàn) | |||||
26.98萬(wàn) | -- | 26.98萬(wàn) | |||||
34.08萬(wàn) | -- | 34.08萬(wàn) | |||||
| |||||||
林肯冒險(xiǎn)家0首付 全系綜合優(yōu)惠1萬(wàn) 購(gòu)車(chē)享5年質(zhì)保
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
28.98萬(wàn) | -- | 28.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
34.58萬(wàn) | -- | 34.58萬(wàn) | |||||
30.28萬(wàn) | -- | 30.28萬(wàn) | |||||
24.68萬(wàn) | -- | 24.68萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | -- | 27.98萬(wàn) | |||||
| |||||||
林肯航海家0首付 全系綜合優(yōu)惠5000元 購(gòu)車(chē)享5年質(zhì)保 5年交強(qiáng)險(xiǎn) 5年保養(yǎng)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
38.88萬(wàn) | -- | 38.88萬(wàn) | |||||
37.88萬(wàn) | -- | 37.88萬(wàn) | |||||
47.88萬(wàn) | -- | 47.88萬(wàn) | |||||
41.88萬(wàn) | -- | 41.88萬(wàn) | |||||
34.88萬(wàn) | -- | 34.88萬(wàn) | |||||
32.88萬(wàn) | -- | 32.88萬(wàn) | |||||
| |||||||
林肯飛行家0首付 50.98萬(wàn)起 3年0利息 購(gòu)車(chē)享5年質(zhì)保 5年保養(yǎng)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
69.98萬(wàn) | -- | 69.98萬(wàn) | |||||
50.98萬(wàn) | -- | 50.98萬(wàn) | |||||
59.98萬(wàn) | -- | 59.98萬(wàn) | |||||
75.98萬(wàn) | -- | 75.98萬(wàn) | |||||
68.98萬(wàn) | -- | 68.98萬(wàn) | |||||
54.98萬(wàn) | -- | 54.98萬(wàn) | |||||
| |||||||
林肯領(lǐng)航員0首付 109.8萬(wàn)起 5年超長(zhǎng)貸
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
111.30萬(wàn) | -- | 111.3萬(wàn) | |||||
110.80萬(wàn) | -- | 110.8萬(wàn) | |||||
129.80萬(wàn) | -- | 129.8萬(wàn) | |||||
119.80萬(wàn) | -- | 119.8萬(wàn) | |||||
109.80萬(wàn) | -- | 109.8萬(wàn) | |||||
| |||||||
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 沈陽(yáng)01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1哈弗B26官圖發(fā)布 硬派設(shè)計(jì)+新能源/有望年內(nèi)推出
- 2新款本田M-NV將于粵港澳車(chē)展亮相 電動(dòng)機(jī)功率提升
- 3蔚來(lái)全系車(chē)型起售價(jià)減3萬(wàn)元 用戶(hù)權(quán)益同步調(diào)整
- 42023款奇瑞艾瑞澤5 PLUS上市 售價(jià)7.49萬(wàn)元起
- 5新一代豐田埃爾法國(guó)內(nèi)現(xiàn)真容!6月21日全球首發(fā)
- 6新款攬勝星脈將于6月16日上市 預(yù)售價(jià)56.8萬(wàn)元起
- 7別克E4官圖發(fā)布 溜背車(chē)身/延續(xù)概念車(chē)設(shè)計(jì)精華
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系× - 2新款本田M-NV將于粵港澳車(chē)展亮相 電動(dòng)機(jī)功率提升


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)