上汽大通MAXUS D60綜合優(yōu)惠5000元
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
優(yōu)惠詳情提醒:過低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
促銷時(shí)間:2021.10.28 - 2021.10.31
事業(yè)部要求按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)惠報(bào)價(jià), 報(bào)價(jià)優(yōu)惠金額3000元,金融禮:至高三年免息貸款,報(bào)價(jià)優(yōu)惠金額3000元,金融禮:至高三年免息貸款
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.88萬 | -- | 11.88萬 | |||||
12.88萬 | -- | 12.88萬 | |||||
12.58萬 | -- | 12.58萬 | |||||
14.58萬 | -- | 14.58萬 | |||||
13.28萬 | -- | 13.28萬 | |||||
14.88萬 | -- | 14.88萬 | |||||
11.58萬 | -- | 11.58萬 | |||||
11.88萬 | -- | 11.88萬 | |||||
13.58萬 | -- | 13.58萬 | |||||
12.88萬 | -- | 12.88萬 | |||||
13.58萬 | -- | 13.58萬 | |||||
14.88萬 | -- | 14.88萬 | |||||
11.58萬 | -- | 11.58萬 | |||||
11.88萬 | -- | 11.88萬 | |||||
11.88萬 | -- | 11.88萬 | |||||
15.28萬 | -- | 15.28萬 | |||||
11.28萬 | -- | 11.28萬 | |||||
10.28萬 | -- | 10.28萬 | |||||
12.28萬 | -- | 12.28萬 | |||||
13.28萬 | -- | 13.28萬 | |||||
13.28萬 | -- | 13.28萬 | |||||
11.28萬 | -- | 11.28萬 | |||||
12.28萬 | -- | 12.28萬 | |||||
10.28萬 | -- | 10.28萬 | |||||
15.28萬 | -- | 15.28萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
10.98萬 | -- | 10.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
9.98萬 | -- | 9.98萬 | |||||
14.98萬 | -- | 14.98萬 | |||||
16.78萬 | -- | 16.78萬 | |||||
9.38萬 | -- | 9.38萬 | |||||
| |||||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)