團(tuán)購(gòu)特惠 帝豪GL限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)2.45萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
9.38萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
8.88萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
7.78萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1.45萬(wàn) | 12.13萬(wàn) | |||||
11.48萬(wàn) | ↓1.45萬(wàn) | 10.03萬(wàn) | |||||
8.88萬(wàn) | ↓2.45萬(wàn) | 6.43萬(wàn) | |||||
7.78萬(wàn) | ↓2.45萬(wàn) | 5.33萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓2.45萬(wàn) | 9.13萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | ↓2.45萬(wàn) | 8.53萬(wàn) | |||||
9.48萬(wàn) | ↓2.45萬(wàn) | 7.03萬(wàn) | |||||
10.38萬(wàn) | ↓2.45萬(wàn) | 7.93萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | ↓2.45萬(wàn) | 7.53萬(wàn) | |||||
8.38萬(wàn) | ↓2.45萬(wàn) | 5.93萬(wàn) | |||||
| |||||||
![]() |
帝豪GL車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):6.98~13.98萬(wàn)最高降1.5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):帝豪GL提供了5款車型,售價(jià)區(qū)間為7.78-10.88萬(wàn)元,其中2021款 帝豪GL UP 1.4T CVT領(lǐng)尚型為主銷車型,售價(jià)為8.88萬(wàn)元。帝豪GL共提供了6種車身顏色,分別為琥珀金、冰晶白、墨玉黑、晶石藍(lán)、鈦晶灰、瑪瑙紅。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)