FJ酷路澤北京最高優(yōu)惠1萬 經(jīng)典大塊頭
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京豐田經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買FJ酷路澤(詢底價(jià)|查參配)可享最高1萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后2011款4.0L車型售價(jià)為53.30萬元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車供應(yīng)顏色較齊全,對(duì)此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買,具體型號(hào)及價(jià)格見下表:
| 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 53.3萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||

編輯點(diǎn)評(píng):FJ酷路澤在硬派越野車中有著很不錯(cuò)的穩(wěn)定性。如今商家正在進(jìn)行促銷活動(dòng),有意向的網(wǎng)友要抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。
| FJ酷路澤 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 450元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 視車況而定(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 25000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 23000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 4000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 52000元左右 | ||
| 
 | |||||
以上行情信息采集出處:
經(jīng)銷商:廣汽豐田大昌聯(lián)豐4S店
聯(lián)系地址:石景山區(qū)古城大街北京國(guó)際汽車貿(mào)易園區(qū)
聯(lián)系電話:010-68889888
| 車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: |  | 
| 車型信息: | FJ酷路澤 2011款 4.0 | 
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 54.3萬 | 
| 廠商: | 豐田(進(jìn)口) | 
| 級(jí)別: | SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2011-01 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 4.0L V6 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 272 | 
| 最大扭矩(N·m): | 380 | 
| 變速箱: | 5擋自動(dòng) | 
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4670×1905×1830 | 
| 軸距(mm): | 2690 | 
| 最高車速(km/h): | 175 | 
| 官方0-100加速(s): | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | 
| 工信部綜合油耗(L): | 11.9 | 
| 整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4670 | 
| 寬度(mm): | 1905 | 
| 高度(mm): | 1830 | 
| 軸距(mm): | 2690 | 
| 前輪距(mm): | 1605 | 
| 后輪距(mm): | 1605 | 
| 最小離地間隙(mm): | 245 | 
| 車重(kg): | 2005 | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 72 | 
| 行李廂容積(L): | 790-1892 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 
| 排量(mL): | 3956 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 272 | 
| 最大功率(kW): | 200 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 
| 最大扭矩(N·m): | 380 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 
| 氣缸排列形式: | V型 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 
| 壓縮比: | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | 
| 缸徑: | - | 
| 沖程: | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋自動(dòng) | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 
| 前懸掛類型: | 雙叉臂獨(dú)立懸架 | 
| 后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸架 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 265/70 R17 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 265/70 R17 | 
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | 
| 前排側(cè)氣囊: | ● | 
| 后排側(cè)氣囊: | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | 
| 電動(dòng)天窗: | - | 
| 全景天窗: | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動(dòng)吸合門: | - | 
| 真皮方向盤: | ● | 
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | 
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | 
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 定速巡航: | ● | 
| 倒車?yán)走_(dá): | ● | 
| 倒車視頻影像: | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 真皮/仿皮座椅: | - | 
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | 
| 第二排座椅移動(dòng): | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | 
| 前排座椅加熱: | - | 
| 后排座椅加熱: | - | 
| 座椅通風(fēng): | - | 
| 座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前座中央扶手: | ● | 
| 后座中央扶手: | - | 
| 后排杯架: | ● | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | 
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | 
| 自動(dòng)空調(diào): | - | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | 
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | 
| 氙氣大燈: | - | 
| LED大燈: | - | 
| 日間行車燈: | - | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | 
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | 
| 前霧燈: | - | 
| 大燈高度可調(diào): | - | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | 
| 前電動(dòng)車窗: | ● | 
| 后電動(dòng)車窗: | - | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 
| 后視鏡加熱: | - | 
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | 
| 車載信息服務(wù): | - | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | 
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | 
| 內(nèi)置硬盤: | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 單碟CD: | - | 
| 多碟CD系統(tǒng): | ● | 
| 單碟DVD: | - | 
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 
| 自動(dòng)泊車入位: | - | 
| 并線輔助: | - | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | - | 
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
 進(jìn)入FJ酷路澤微信交流群
進(jìn)入FJ酷路澤微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
 進(jìn)入FJ酷路澤微信交流群
進(jìn)入FJ酷路澤微信交流群
使用微信掃描二維碼
 
 
 













 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)