豐田卡羅拉最高降2.5萬 白/銀色有現(xiàn)車
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】卡羅拉(詢底價(jià)|查參配)自改款以來依然保持著一如既往的低調(diào),對于豐田而言,仍在遵循著品牌價(jià)值第一的法則,近期花冠將已經(jīng)推出新款,卡羅拉的性價(jià)比也進(jìn)一步提升。編輯從北京一汽豐田經(jīng)銷商了解到,目前卡羅拉全系最高優(yōu)惠2.5萬元,詳情請看下表:
指導(dǎo)價(jià)  | 商家優(yōu)惠價(jià)  | 優(yōu)惠幅度  | 現(xiàn)車情況  | |||
11.18萬  | 25000元  | 白、銀色現(xiàn)車  | ||||
11.58萬  | 25000元  | 白、銀色現(xiàn)車  | ||||
11.68萬  | 25000元  | 白、銀色現(xiàn)車  | ||||
12.68萬  | 25000元  | 白、銀色現(xiàn)車  | ||||
  | ||||||
  | ||||||
編輯點(diǎn)評:去年3月份推出卡羅拉炫裝版后,僅是外觀微改,配置小幅升級。雖然售價(jià)與其紀(jì)念版保持一致,但新車型相比同級競品,優(yōu)勢并不明顯。所以現(xiàn)款卡羅拉的優(yōu)惠力度還是值得參考。
卡羅拉 保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì)  | |||||
保養(yǎng)信息一覽  | |||||
質(zhì)保政策  | 三年或10萬公里  | 保養(yǎng)周期  | 5000公里  | ||
機(jī)油、機(jī)濾  | 300元4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)  | 機(jī)油、三濾  | 700元 4S店為準(zhǔn)  | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用  | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用  | 6000元(全保)  | 油費(fèi)(97號)  | 11000元  | ||
保養(yǎng)費(fèi)用  | 1500元  | 費(fèi)用總計(jì)  | 18523元左右  | ||
  | |||||
以上信息采集出處
經(jīng)銷商:北京花鄉(xiāng)橋豐田汽車4S店
聯(lián)系地址:北京市豐臺區(qū)樊家村101號(花鄉(xiāng)橋向北1500米路東)
聯(lián)系電話:010-63754808
車型參數(shù)配置對比  | ||||
| 車型圖片: | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 車型信息: | 卡羅拉 2013款 1.8L GL-i 特裝版 CVT  | 卡羅拉 2013款 1.8L GL-i MT 至酷版  | 卡羅拉 2013款 1.6L GL AT 炫酷版  | 卡羅拉 2013款 1.6L GL MT 至酷版  | 
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 15.18萬 | 14.18萬 | 13.68萬 | 13.28萬 | 
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 
| 上市時(shí)間: | 2013-03 | 2013-03 | 2013-03 | 2013-03 | 
| 發(fā)動機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 122 | 122 | 
| 最大扭矩(N·m): | 173 | 173 | 154 | 154 | 
| 變速箱: | 無級變速 | 6擋手動 | 4擋自動 | 5擋手動 | 
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| 最高車速(km/h): | 180 | 205 | 180 | 195 | 
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測0-100加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測100-0制動(m): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L): | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 
| 寬度(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 
| 高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| 前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1535 | 1535 | 
| 后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1535 | 1535 | 
| 最小離地間隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 車重(kg): | 1320 | 1305 | 1300 | 1280 | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| 發(fā)動機(jī)型號: | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 
| 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1598 | 1598 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 122 | 122 | 
| 最大功率(kW): | 103 | 103 | 90 | 90 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 | 6000 | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 173 | 173 | 154 | 154 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 5200 | 5200 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑: | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 
| 沖程: | 88.3 | 88.3 | 78.5 | 78.5 | 
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 
| 簡稱: | 無級變速 | 6擋手動 | 4擋自動 | 5擋手動 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 無級變速 | 6 | 4 | 5 | 
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 
| 后懸掛類型: | 新型拖曳臂式懸架(減震器、減震簧分離式) | 新型拖曳臂式懸架(減震器、減震簧分離式) | 新型拖曳臂式懸架(減震器、減震簧分離式) | 新型拖曳臂式懸架(減震器、減震簧分離式) | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | - | - | 
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 真皮方向盤: | - | - | - | - | 
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | - | - | - | 
| 倒車?yán)走_(dá): | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | ● | 
| 運(yùn)動座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 前排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - | 
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - | 
| 座椅通風(fēng): | - | - | - | - | 
| 座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | - | - | 
| 后排杯架: | ● | ● | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 手動空調(diào): | - | - | ● | - | 
| 自動空調(diào): | ● | ● | - | ● | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - | 
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● | 
| 氙氣大燈: | - | - | - | - | 
| LED大燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車燈: | - | - | - | - | 
| 自動頭燈: | - | - | - | - | 
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡加熱: | - | - | - | - | 
| 后視鏡自動防眩目: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | - | - | - | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | 
| 單碟CD: | - | - | - | - | 
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 單碟DVD: | - | - | - | - | 
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 并線輔助: | - | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - | 
| 全景攝像頭: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入卡羅拉微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入卡羅拉微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號