豐田RAV4北京最高降4萬(wàn) 經(jīng)典城市越野
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京一汽豐田經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買RAV4可享受最高4萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后2.0 MT 精英特裝版售價(jià)為16.98萬(wàn)元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車供應(yīng)顏色較齊全,對(duì)此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買,具體信息詳見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
16.98萬(wàn) | 40000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.98萬(wàn) | 40000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):豐田RAV4的車內(nèi)空間和乘坐舒適度都承襲了日系車一貫的優(yōu)異表現(xiàn)。雖然已經(jīng)曝光的新款車型外觀更加犀利,但對(duì)現(xiàn)款的沖擊并不大,好開(kāi)好養(yǎng)是很多車主對(duì)RAV4最為在乎的部分,對(duì)于RAV4來(lái)說(shuō),兼顧了SUV的高底盤和轎車的舒適寬敞便是它成功的最大優(yōu)勢(shì)。優(yōu)惠小幅度調(diào)整,不過(guò)估計(jì)到店還是能夠爭(zhēng)取到不錯(cuò)的優(yōu)惠。
豐田RAV4 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 293元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 512元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13923元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1193元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23116元左右 | ||
|
以上行情信息采集出處
經(jīng)銷商:北京花鄉(xiāng)橋豐田汽車銷售服務(wù)有限公司
聯(lián)系地址:北京市豐臺(tái)區(qū)樊羊路101號(hào)
聯(lián)系電話:010-63754808
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 豐田RAV4 2013款 2.4 MT 四驅(qū)尊崇特裝版 | 豐田RAV4 2013款 2.4 AT 四驅(qū)尊崇特裝版 | 豐田RAV4 2013款 2.0 MT 經(jīng)典特裝版 | 豐田RAV4 2013款 2.0 MT 精英特裝版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 23.38萬(wàn) | 24.38萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV | SUV |
上市時(shí)間: | 2013-03 | 2013-03 | 2013-03 | 2013-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 170 | 170 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 224 | 224 | 192 | 192 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4630×1855×1720 | 4630×1855×1720 | 4630×1815×1685 | 4630×1855×1720 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 195 | 185 | 180 | 180 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 9 | - | 8.5 | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1815 | 1855 |
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1685 | 1720 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
車重(kg): | 1585 | 1620 | 1495 | 1515 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE |
排量(mL): | 2362 | 2362 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 170 | 170 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 125 | 125 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 224 | 224 | 192 | 192 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 88.5 | 88.5 | 86 | 86 |
沖程: | 96 | 96 | 86 | 86 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 4 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
離去角(°): | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
縱向通過(guò)角(°): | 25 | 25 | 25 | 25 |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼