奔騰B50最高優(yōu)惠1.2萬(wàn) 置換補(bǔ)貼2000元
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京一汽奔騰經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,近期購(gòu)買(mǎi)奔騰B50(詢(xún)底價(jià)|查參配)車(chē)型可享受最高1.2萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,到店置換購(gòu)車(chē)還可獲得2000元置換補(bǔ)貼?;莺?.6L自動(dòng)時(shí)尚型售價(jià)為8.18萬(wàn)元,目前店內(nèi)有部分現(xiàn)車(chē)顏色較齊全,對(duì)此款車(chē)型感興趣的朋友可到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),具體型號(hào)及價(jià)格見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
8.18萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
8.48萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):奔騰B50目前北京地區(qū)優(yōu)惠幅度較之前又有了小幅增長(zhǎng),部分款現(xiàn)金優(yōu)惠1.6萬(wàn)元,置換購(gòu)車(chē)還贈(zèng)送2000元補(bǔ)貼,喜歡的朋友可以到店詳細(xì)咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)。
奔騰B50 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 205元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 300元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5500元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 12475元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 710元 | 費(fèi)用總計(jì) | 18685元左右 | ||
|
一汽奔騰經(jīng)銷(xiāo)商
商家名稱(chēng):北京博瑞祥和汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 聯(lián)系電話(huà):010-62928886
商家地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)花虎溝2號(hào)博瑞汽車(chē)園內(nèi)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 奔騰B50 2012款 1.6 MT 時(shí)尚型 | 奔騰B50 2012款 1.6 MT 尊貴型 | 奔騰B50 2012款 1.6 MT 天窗版 | 奔騰B50 2012款 1.6 MT 限量版 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)(元): | 9.38萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 8.98萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2011-10 | 2011-10 | 2011-10 | 2012-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 | 145 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600×1785×1435 | 4600×1785×1435 | 4600×1785×1435 | 4600×1785×1435 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
寬度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BWH | BWH | BWH | BWH |
排量(mL): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大功率(kW): | 76 | 76 | 76 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | 2 | 2 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑: | - | - | - | - |
沖程: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型: | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | ● | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼