新凱美瑞最高現(xiàn)金優(yōu)惠2.2萬 現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)作為豐田的主力中級(jí)轎車,一直以來都以舒適、可靠、耐用著稱。日前編輯走訪北京地區(qū)廣汽豐田經(jīng)銷商處了解到,近期購買凱美瑞全系車型可享受1.7~2.2萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,具體優(yōu)惠型號(hào)及價(jià)格請(qǐng)見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
16.28萬 | 17000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.98萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.58萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.78萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.78萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.38萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.38萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.78萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.28萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):凱美瑞外觀更加年輕化,更多的直線元素應(yīng)用使得前臉呈現(xiàn)出更加凌厲的勢頭;動(dòng)力的提升來得更加直接,而且通過隔音的加強(qiáng)和發(fā)動(dòng)機(jī)的特別調(diào)校,車內(nèi)的噪音也得到了進(jìn)一步的抑制。目前北京地區(qū)新凱美瑞的優(yōu)惠幅度較之前多優(yōu)惠了幾千元,全系1.7到2.2萬元的優(yōu)惠還算一般,感興趣的網(wǎng)友不妨聯(lián)系商家咨詢購買。
凱美瑞 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 346元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 662元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9500元左右(全保) | 油費(fèi)(京92號(hào)) | 12023元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1700元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23223元左右 | ||
|
相關(guān)文章:
耳目一新 PCauto測試2012款凱美瑞
//roadtest.pcauto.com.cn/yc/1201/1786438.html
運(yùn)動(dòng)化改變 試駕廣汽豐田新凱美瑞/駿瑞
//roadtest.pcauto.com.cn/tiyan/1112/1737234.html
把加油站甩在身后 測試混動(dòng)版凱美瑞
//roadtest.pcauto.com.cn/yc/1210/2186210.html
軸距不變空間大變 PCauto實(shí)拍新凱美瑞
//gz.pcauto.com.cn/xcrs/1112/1757188.html
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 凱美瑞 2012款 2.5Q G-book 旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 27.48萬 |
廠商: | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2011-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4825×1825×1505 |
軸距(mm): | 2775 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100加速(s): | - |
實(shí)測0-100加速(s): | - |
實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長度(mm): | 4825 |
寬度(mm): | 1825 |
高度(mm): | 1505 |
軸距(mm): | 2775 |
前輪距(mm): | 1575 |
后輪距(mm): | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 159 |
車重(kg): | 1525 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 65 |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5AR-FE |
排量(mL): | 2494 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大功率(kW): | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4100 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 90 |
沖程: | 98 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
定速巡航: | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | ● |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動(dòng)后備廂: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼