奔馳C級部分車型北京降6萬 C180最超值
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京奔馳經(jīng)銷商處了解到,近期購買奔馳C級(詢底價(jià)|查參配)部分車型可享受最高6萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后C260 CGI 優(yōu)雅型售價(jià)為29.30萬元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車供應(yīng)顏色齊全,對此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購買,具體信息詳見下表:
| 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
| 25.8萬 | 50000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 29.3萬 | 60000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| 32.8萬 | 60000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||
編輯點(diǎn)評:奔馳C級的大額優(yōu)惠促銷已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間,面對入門級豪華車的激烈競爭,靠價(jià)格取勝也是無奈之舉。老對手寶馬和奧迪相繼推出3系和A4L的新款車型,奔馳C級可謂是倍感壓力。本次最高6萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠相當(dāng)不錯(cuò),有興趣的朋友不妨致電咨詢。
| 奔馳C級 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
| 質(zhì)保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
| 機(jī)油、機(jī)濾 | 1500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
| 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 13000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號) | 14110元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 4000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 31110元左右 | ||
| |||||
以上行情信息采集出處:
經(jīng)銷商名稱:利星行平治(北京)汽車有限公司
聯(lián)系地址:北京朝陽區(qū)來廣營東路臨乙2號(五元橋京密路出京方向3公里路口西北側(cè))
聯(lián)系電話:010-84702226
| 車型參數(shù)配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奔馳C級 2013款 C260 CGI 優(yōu)雅型 | 奔馳C級 2013款 C180 CGI 經(jīng)典型 | 奔馳C級 2013款 C260 CGI 時(shí)尚型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 35.3萬 | 30.8萬 | 38.8萬 |
| 廠商: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2012-11 | 2012-11 | 2012-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 204 | 156 | 204 |
| 最大扭矩(N·m): | 310 | 250 | 310 |
| 變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4581×1770×1448 | 4581×1770×1448 | 4581×1770×1448 |
| 軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
| 最高車速(km/h): | 240 | 225 | 240 |
| 官方0-100加速(s): | - | 8.9 | - |
| 實(shí)測0-100加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 8.4 | 7.9 | 8.4 |
| 整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4581 | 4581 | 4581 |
| 寬度(mm): | 1770 | 1770 | 1770 |
| 高度(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
| 軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
| 前輪距(mm): | 1541 | 1541 | 1541 |
| 后輪距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | 1570 | 1545 | 1570 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 66 | 66 | 66 |
| 行李廂容積(L): | 475 | 475 | 475 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - | - | - |
| 排量(mL): | 1796 | 1796 | 1796 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 204 | 156 | 204 |
| 最大功率(kW): | 150 | 115 | 150 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 310 | 250 | 310 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4300 | 1600-4200 | 2000-4300 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.3 | 9.8 | 9.3 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | - | - | - |
| 沖程: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 97號 | 97號 | 97號 |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
| 簡稱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 三連桿式懸掛 | 三連桿式懸掛 | 三連桿式懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | ● |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | ● |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | ● |
| 前霧燈: | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | - | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 內(nèi)置硬盤: | ○ | - | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入奔馳C級微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入奔馳C級微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號