馬自達(dá)CX-5北京最高降1萬(wàn) 2.0兩驅(qū)最值
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京馬自達(dá)經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,近期購(gòu)買(mǎi)馬自達(dá)CX-5可享最高現(xiàn)金優(yōu)惠10000元,惠后2.0L兩驅(qū)舒適版售價(jià)為22.38萬(wàn)元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車(chē)供應(yīng)顏色齊全,對(duì)此款車(chē)型感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買(mǎi),具體信息詳見(jiàn)下表:
|              指導(dǎo)價(jià)  |                          商家優(yōu)惠價(jià)  |                          優(yōu)惠幅度  |                          現(xiàn)車(chē)情況  |         |||
|              22.38萬(wàn)  |                          10000元  |                          有現(xiàn)車(chē)  |         ||||
|              24.88萬(wàn)  |                          10000元  |                          有現(xiàn)車(chē)  |         ||||
|              25.88萬(wàn)  |                          10000元  |                          有現(xiàn)車(chē)  |         ||||
|              26.18萬(wàn)  |                          10000元  |                          有現(xiàn)車(chē)  |         ||||
|              27.18萬(wàn)  |                          10000元  |                          有現(xiàn)車(chē)  |         ||||
            
  |         ||||||
            
  |         ||||||
編輯點(diǎn)評(píng):此次進(jìn)口版CX-5將全部搭載擁有馬自達(dá)最新技術(shù)的創(chuàng)馳藍(lán)天2.0L發(fā)動(dòng)機(jī),共推出五款不同配置的車(chē)型,包括舒適版、豪華版、舒適導(dǎo)航版、尊貴版、尊貴導(dǎo)航版,其中最低配的舒適版是兩驅(qū)車(chē)型,其余四款都是四驅(qū)版本。
|              馬自達(dá)CX-5 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì)  |         |||||
|              保養(yǎng)信息一覽  |         |||||
|              質(zhì)保政策  |                          三年或10萬(wàn)公里  |                          保養(yǎng)周期  |                          5000公里  |         ||
|              機(jī)油、機(jī)濾  |                          400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn))  |                          機(jī)油、三濾  |                          450元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn))  |         ||
|              一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用  |         |||||
|              保險(xiǎn)費(fèi)用  |                          11000元左右(全保)  |                          油費(fèi)(93號(hào))  |                          14871元(工信部數(shù)據(jù))  |         ||
|              保養(yǎng)費(fèi)用  |                          1650元  |                          費(fèi)用總計(jì)  |                          27521元左右  |         ||
            
  |         |||||
以上行情信息采集出處
經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng):北京博瑞祥濃汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司
聯(lián)系地址:北京市石景山區(qū)魯谷大街80號(hào)/北京市德勝門(mén)外教場(chǎng)口街4號(hào)
聯(lián)系電話:010-68601919
|              車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比  |         |
| 車(chē)型圖片: | ![]()  |         
| 車(chē)型信息: | 馬自達(dá)CX-5 2012款 2.0 四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版  |         
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 28.18萬(wàn) | 
| 廠商: | 馬自達(dá)(進(jìn)口) | 
| 級(jí)別: | SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2012-07 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 154 | 
| 最大扭矩(N·m): | 198 | 
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 
| 最高車(chē)速(km/h): | 182 | 
| 官方0-100加速(s): | 10.1 | 
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | 10.21 | 
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | 39.15 | 
| 工信部綜合油耗(L): | 7.5 | 
| 整車(chē)質(zhì)保: | - | 
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4555 | 
| 寬度(mm): | 1840 | 
| 高度(mm): | 1710 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 
| 前輪距(mm): | 1585 | 
| 后輪距(mm): | 1590 | 
| 最小離地間隙(mm): | 210 | 
| 車(chē)重(kg): | 1585 | 
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 58 | 
| 行李廂容積(L): | 490 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | PE | 
| 排量(mL): | 1998 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 154 | 
| 最大功率(kW): | 113 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 198 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 
| 壓縮比: | 13 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | 
| 缸徑: | 83.5 | 
| 沖程: | 91.2 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT 雙可變氣門(mén)正時(shí)控制系統(tǒng) | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 
| 供油方式: | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | 
| 前排側(cè)氣囊: | ● | 
| 后排側(cè)氣囊: | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | 
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | 
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | 
| 電動(dòng)天窗: | ● | 
| 全景天窗: | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | 
| 真皮方向盤(pán): | ● | 
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | 
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | 
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | 
| 多功能方向盤(pán): | ● | 
| 方向盤(pán)換擋: | - | 
| 定速巡航: | ● | 
| 倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | 
| 倒車(chē)視頻影像: | - | 
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | 
| 車(chē)載冰箱: | - | 
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | 
| 第二排座椅移動(dòng): | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | 
| 前排座椅加熱: | ● | 
| 后排座椅加熱: | - | 
| 座椅通風(fēng): | - | 
| 座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前座中央扶手: | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | 
| 手動(dòng)空調(diào): | - | 
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | ● | 
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | 
| 氙氣大燈: | ● | 
| LED大燈: | - | 
| 日間行車(chē)燈: | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | 
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | 
| 前霧燈: | ● | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | 
| 大燈清洗裝置: | ● | 
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | 
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | 
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | 
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 
| 后視鏡加熱: | - | 
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | 
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | 
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | ● | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | 
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | 
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | 
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | 
| 車(chē)載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 單碟CD: | - | 
| 多碟CD系統(tǒng): | - | 
| 單碟DVD: | ● | 
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | 
| 并線輔助: | - | 
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | - | 
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >>  |         
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入馬自達(dá)CX-5(海外)微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入馬自達(dá)CX-5(海外)微信交流群
使用微信掃描二維碼








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)