進(jìn)口高爾夫R直降現(xiàn)金7.5萬 給的是速度
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】雖然有消息稱2月份德國將推出第七代高爾夫(詢底價(jià)|查參配)R車型,但目前國內(nèi)在售的高爾夫R還是有著極大的性價(jià)比。今日,編輯從北京地區(qū)進(jìn)口大眾經(jīng)銷商處了解到,目前高爾夫R最高優(yōu)惠11萬,降價(jià)幅度驚人,以下是具體價(jià)格信息。
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
31.98萬 | 75000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:充滿個性又不顯張揚(yáng)的外觀,全時四驅(qū)系統(tǒng),還有動力表現(xiàn)不俗的2.0T增壓引擎,這臺高爾夫R給人留下了不錯的印象。
(進(jìn)口)高爾夫R 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 700元左右(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 1.2萬元(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 油費(fèi)(93號) | 暫無信息 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 暫無信息 | 費(fèi)用總計(jì) | 暫無信息 | ||
|
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 高爾夫(進(jìn)口) 2011款 Golf R 2.0T |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 39.48萬 |
廠商: | 大眾(進(jìn)口) |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | 2011-07 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 256 |
最大扭矩(N·m): | 330 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4212×1786×1461 |
軸距(mm): | 2578 |
最高車速(km/h): | 250 |
官方0-100加速(s): | 5.7 |
實(shí)測0-100加速(s): | 5.46 |
實(shí)測100-0制動(m): | 38.06 |
工信部綜合油耗(L): | 9 |
整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長度(mm): | 4212 |
寬度(mm): | 1786 |
高度(mm): | 1461 |
軸距(mm): | 2578 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1541 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動機(jī)型號: | EA113 |
排量(mL): | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 256 |
最大功率(kW): | 188 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 330 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2400-5200 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 82.5 |
沖程: | 92.8 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 97號 |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ |
簡稱: | 6擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/40 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/40 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
定速巡航: | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動后備廂: | - |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼