帝豪GS購(gòu)車現(xiàn)金惠1.2萬(wàn) 興邦店現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 湛江行情】吉利帝豪GS作為吉利旗下首款跨界SUV,采用了年輕、活力的設(shè)計(jì)元素,主張“活出動(dòng)靜”價(jià)值內(nèi)涵,是吉利專為城市里不甘平凡、積極向上的泛85后年輕消費(fèi)群體打造的精品車型。近日,編輯從吉利汽車湛江興邦4S店了解到:近期購(gòu)買(mǎi)帝豪GS現(xiàn)金優(yōu)惠12000元,感興趣的朋友歡迎到店購(gòu)買(mǎi)咨詢!(此行情當(dāng)天采集,具體優(yōu)惠購(gòu)車政策以4S店為準(zhǔn)。)了解更多優(yōu)惠請(qǐng)致電湛江興邦4S店熱線:400-815-0606 轉(zhuǎn) 8622【在線報(bào)名】
| 帝豪GS(詢底價(jià)|查參配) | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | ||
| 7.78萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | |||||
| 8.58萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | |||||
| 9.58萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||||
| 10.18萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | |||||
| 10.58萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
| 11.68萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
| 8.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | |||||
| 9.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | |||||
| 10.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
| 10.78萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
| 10.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |||||
| 11.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | |||||
| 
 | |||||||
|  | 
| 帝豪GS 2020 1.5TD DCT動(dòng) Pro 260T車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):10.53~11.68萬(wàn)最高降1.9萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) | 
編輯點(diǎn)評(píng):吉利帝豪GS系列是一款劍走偏鋒的產(chǎn)品,它不太像同價(jià)位其他中國(guó)品牌競(jìng)品那樣單純的走大空間舒適路線,而是更加追求精致生活的年輕人用車思維。實(shí)際上,目前國(guó)內(nèi)10萬(wàn)元左右價(jià)位,真走跨界路線的車型并不多,但帝豪GS自上市起42萬(wàn)多的銷量,足以證明了大家對(duì)它的認(rèn)可。(文:太平洋汽車網(wǎng) 兔子爺)
| 車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 帝豪GS 2020款 1.4T CVT雅 | 2020款 1.4T CVT動(dòng) | 2019款 1.5TD DCT動(dòng) 260T 國(guó)VI | 2019款 1.4T CVT雅 國(guó)VI | 
| 官方價(jià): | 9.58萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | 
| 廠商: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2020-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2019-06 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.5T L3 | 1.4T L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 141 | 141 | 177 | 141 | 
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 255 | 235 | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 
| 車身類型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4440×1833×1573 | 4440×1833×1573 | 4440×1833×1573 | 4440×1833×1573 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 最高車速(km/h): | 185 | 185 | 190 | 185 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | 6.1 | 5.9 | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 
| 寬度(mm): | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 
| 高度(mm): | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 前輪距(mm): | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 
| 后輪距(mm): | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 193 (空載) | 193 (空載) | 
| 車重(kg): | 1415 | 1415 | 1450 | 1465 | 
| 車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLH-3G15TD | JLB-4G14TB | 
| 排量(mL): | 1398 | 1398 | 1477 | 1398 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 141 | 141 | 177 | 141 | 
| 最大功率(kW): | 104 | 104 | 130 | 104 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 5500 | 5200 | 
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 255 | 235 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4000 | 1600-4000 | 1500-4000 | 1600-4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT | VVT可變進(jìn)氣 | VVT可變進(jìn)氣 | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - | 
| 電機(jī)類型: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - | 
| 電機(jī)布局: | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 7 | 8 | 
| 變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T125/80 R17 | T125/80 R17 | T125/80 R17 | T125/80 R17 | 
| 接近角(°): | - | - | 17 | 17 | 
| 離去角(°): | - | - | 26 | 26 | 
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 193 (空載) | 193 (空載) | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.5 | 5.5 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 并線輔助: | - | - | - | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | 
| 行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | ● | ● | 
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | 
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 
| 泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 | 
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - | 
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - | 
| 自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 天窗類型: | ●單天窗 | ●不可開(kāi)啟全景天窗 | ●不可開(kāi)啟全景天窗 | ●單天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● | ● | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - | - | 
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | ● | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | 
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | 
| 全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - | 
| 液晶儀表盤(pán)尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | ● | ● | ● | ● | 
| 手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | - | - | ● | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | 
| 溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - | 
| 車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載空氣凈化器: | ● | ● | ● | ● | 
| 負(fù)離子發(fā)生器: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | 鹵素 | LED | LED | 鹵素 | 
| 遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 | LED | LED | 鹵素 | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | - | - | - | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | - | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - | 
| 后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | - | - | - | 
| 后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● | ● | ● | 
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | 
| 車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● | ● | 
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - | 
| 語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | 
| 手勢(shì)控制: | - | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | 
| USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:1,選裝:1 | 標(biāo)配:1,選裝:1 | - | - | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 | 
| 主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)