豐田威馳購(gòu)車(chē)綜惠1.1萬(wàn) 正聯(lián)店歡迎鑒賞
2020-09-01 00:10:21
作者:兔子爺
| 車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
| 車(chē)型圖片: |  |  |  |  | 
| 車(chē)型信息: | 威馳 2019款 1.5L CVT暢行版 | 2019款 1.5L CVT尊行版 | 2019款 1.5L CVT智行版 | 2019款 1.5L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 
| 官方價(jià): | 9.08萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | 
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 
| 級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 
| 上市時(shí)間: | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 最大扭矩(N·m): | 138 | 138 | 138 | 138 | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 5擋手動(dòng) | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4420×1700×1490 | 4420×1700×1490 | 4420×1700×1490 | 4420×1700×1490 | 
| 軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 
| 最高車(chē)速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 
| 寬度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 
| 軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 
| 前輪距(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 
| 后輪距(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 
| 最小離地間隙(mm): | 160 (空載) | 160 (空載) | 160 (空載) | 160 (空載) | 
| 車(chē)重(kg): | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE | 
| 排量(mL): | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 最大功率(kW): | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 138 | 138 | 138 | 138 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 
| 行程(mm): | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - | 
| 電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - | 
| 電機(jī)布局: | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 5擋手動(dòng) | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 5 | 
| 變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T125/70 D16 | T125/70 D16 | T125/70 D16 | T125/70 D16 | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 160 (空載) | 160 (空載) | 160 (空載) | 160 (空載) | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 并線輔助: | - | - | - | - | 
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | ● | - | 
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 鑰匙類(lèi)型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - | 
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | - | 
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | - | 
| 巡航系統(tǒng): | - | ●定速巡航 | - | - | 
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 泊車(chē)影像系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - | 
| 自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 天窗類(lèi)型: | - | ●單天窗 | ●單天窗 | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● | - | 
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - | - | 
| 車(chē)頂行李架: | - | - | - | - | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)材質(zhì): | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | 
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤(pán): | - | ● | ● | - | 
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - | 
| 行車(chē)電腦顯示屏功能: | - | ●行車(chē)信息 | - | - | 
| 全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - | 
| 液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - | 
| 手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮+真皮 | 織物 | 織物 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | - | 比例放倒 | - | - | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - | 
| 車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | - | - | - | - | 
| 車(chē)載空氣凈化器: | - | - | - | - | 
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車(chē)燈: | - | ● | - | - | 
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | - | ● | ● | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - | 
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)車(chē)窗: | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) | 
| 車(chē)窗一鍵升/降: | - | - | - | - | 
| 車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - | 
| 后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊: | - | - | - | - | 
| 后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 | - | 
| 后雨刷: | - | - | - | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - | 
| 中控屏操作方式: | - | - | - | - | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - | - | - | - | 
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - | - | - | 
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng): | - | - | - | - | 
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - | 
| 語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 手勢(shì)控制: | - | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 接口類(lèi)型: | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | 
| USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:1 | 標(biāo)配:1 | 標(biāo)配:1 | 標(biāo)配:1 | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | 單碟CD | 單碟CD | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:2 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:2 | 
| 主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
免責(zé)聲明:上述文章內(nèi)容由經(jīng)銷(xiāo)商提供,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合法性由經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站只提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),不承擔(dān)任何法律責(zé)任。本聲明最終解釋權(quán)歸太平洋網(wǎng)絡(luò)所有。
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
豐田車(chē)型
威馳車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)