依維柯歐勝目前售價(jià)14.19萬(wàn)-31.79萬(wàn) 限量速搶購(gòu)
今日,小編從嘉興依銘依維柯4S店獲悉;店內(nèi)依維柯歐勝現(xiàn)車銷售,顏色可選,近期購(gòu)車可享最高0萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨撥打免費(fèi)咨詢熱線:400-638-8350了解,或者直接到店詳詢
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.59萬(wàn) | -- | 13.59萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | -- | 13.69萬(wàn) | |||||
14.19萬(wàn) | -- | 14.19萬(wàn) | |||||
14.29萬(wàn) | -- | 14.29萬(wàn) | |||||
15.69萬(wàn) | -- | 15.69萬(wàn) | |||||
15.89萬(wàn) | -- | 15.89萬(wàn) | |||||
16.29萬(wàn) | -- | 16.29萬(wàn) | |||||
17.89萬(wàn) | -- | 17.89萬(wàn) | |||||
16.89萬(wàn) | -- | 16.89萬(wàn) | |||||
17.0萬(wàn) | -- | 17.00萬(wàn) | |||||
15.39萬(wàn) | -- | 15.39萬(wàn) | |||||
15.49萬(wàn) | -- | 15.49萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | -- | 15.99萬(wàn) | |||||
16.09萬(wàn) | -- | 16.09萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | -- | 16.19萬(wàn) | |||||
16.49萬(wàn) | -- | 16.49萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | -- | 16.99萬(wàn) | |||||
17.49萬(wàn) | -- | 17.49萬(wàn) | |||||
17.49萬(wàn) | -- | 17.49萬(wàn) | |||||
17.49萬(wàn) | -- | 17.49萬(wàn) | |||||
17.49萬(wàn) | -- | 17.49萬(wàn) | |||||
17.99萬(wàn) | -- | 17.99萬(wàn) | |||||
17.99萬(wàn) | -- | 17.99萬(wàn) | |||||
18.49萬(wàn) | -- | 18.49萬(wàn) | |||||
18.89萬(wàn) | -- | 18.89萬(wàn) | |||||
18.99萬(wàn) | -- | 18.99萬(wàn) | |||||
19.49萬(wàn) | -- | 19.49萬(wàn) | |||||
19.79萬(wàn) | -- | 19.79萬(wàn) | |||||
20.29萬(wàn) | -- | 20.29萬(wàn) | |||||
20.79萬(wàn) | -- | 20.79萬(wàn) | |||||
20.99萬(wàn) | -- | 20.99萬(wàn) | |||||
21.29萬(wàn) | -- | 21.29萬(wàn) | |||||
21.29萬(wàn) | -- | 21.29萬(wàn) | |||||
21.79萬(wàn) | -- | 21.79萬(wàn) | |||||
21.99萬(wàn) | -- | 21.99萬(wàn) | |||||
22.89萬(wàn) | -- | 22.89萬(wàn) | |||||
22.99萬(wàn) | -- | 22.99萬(wàn) | |||||
23.39萬(wàn) | -- | 23.39萬(wàn) | |||||
24.59萬(wàn) | -- | 24.59萬(wàn) | |||||
24.79萬(wàn) | -- | 24.79萬(wàn) | |||||
25.39萬(wàn) | -- | 25.39萬(wàn) | |||||
26.29萬(wàn) | -- | 26.29萬(wàn) | |||||
26.69萬(wàn) | -- | 26.69萬(wàn) | |||||
26.79萬(wàn) | -- | 26.79萬(wàn) | |||||
27.19萬(wàn) | -- | 27.19萬(wàn) | |||||
27.99萬(wàn) | -- | 27.99萬(wàn) | |||||
28.19萬(wàn) | -- | 28.19萬(wàn) | |||||
31.39萬(wàn) | -- | 31.39萬(wàn) | |||||
31.79萬(wàn) | -- | 31.79萬(wàn) | |||||
|
![]() |
依維柯歐勝車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):13.59~31.79萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 嘉興01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<