豐田威馳購車綜惠1.1萬 正聯(lián)店歡迎鑒賞
2020-04-29 00:10:43
作者:兔子爺
1回頂部
【太平洋汽車網 湛江行情】豐田威馳新車主要在外觀細節(jié)方面進行了微調,并且搭載了部分原本在高配車型才具備的配置,整體的性價比更高。近日,編輯從湛江正聯(lián)一汽豐田4S店了解到:近期購買豐田威馳享綜合優(yōu)惠11000,感興趣的朋友歡迎到店購買咨詢!(此行情當天采集,具體優(yōu)惠購車政策以4S店為準。)了解更多優(yōu)惠詳情請致電湛江正聯(lián)一汽豐田4S店熱線:400-815-0606 轉 8619 【在線報名】
| 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
| 9.08萬 | ↓1.10萬 | 7.98萬 | |||||
| 6.88萬 | ↓1.10萬 | 5.78萬 | |||||
| 7.38萬 | ↓1.10萬 | 6.28萬 | |||||
| 8.38萬 | ↓1.10萬 | 7.28萬 | |||||
| 7.78萬 | ↓1.10萬 | 6.68萬 | |||||
| 8.48萬 | ↓1.10萬 | 7.38萬 | |||||
| 8.78萬 | ↓1.10萬 | 7.68萬 | |||||
| 9.48萬 | ↓1.10萬 | 8.38萬 | |||||
| 11.18萬 | ↓1.10萬 | 10.08萬 | |||||
| 
 | |||||||
|  | 
| 分期購車獲取低價 | 
編輯點評:外形方面,威馳暢行版&威馳FS鋒尚版沿襲了現(xiàn)款的設計語言,KeenLook前臉采用了大面積的黑色填充中網,造型時尚動感。但新車仍在細節(jié)處進行了差異化的設計,譬如車外門把手及車尾增加了鍍鉻裝飾,另外車身顏色上,威馳FS鋒尚版采用了個性化的黑白撞色外觀,黑色車頂搭配白色車身,更彰顯年輕潮流氣息。(文:太平洋汽車網 兔子爺)
【進群探討,還可獲得更優(yōu)惠價格!】
湛江網友購車咨詢 1 群:(621230804)
湛江網友購車咨詢 2 群:(594774851)
湛江網友購車咨詢 3 群:(428139330)
2回頂部
| 車型參數(shù)配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: |  |  | 
| 車型信息: | 威馳 2017款 1.5L手動創(chuàng)行版 | 2019款 1.5L CVT暢行版 | 
| 官方價: | 7.78萬 | 9.08萬 | 
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 
| 級別: | 小型車 | 小型車 | 
| 上市時間: | 2016-09 | 2019-12 | 
| 發(fā)動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 107 | 110 | 
| 最大扭矩(N·m): | 140 | 138 | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | 
| 變速箱: | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬8擋) | 
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4420×1700×1490 | 4420×1700×1490 | 
| 軸距(mm): | 2550 | 2550 | 
| 最高車速(km/h): | 190 | 180 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | 
| 實測續(xù)航里程(km): | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.3 | 5.1 | 
| 電池保修時間: | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | 
| 充電時間: | - | - | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4420 | 4420 | 
| 寬度(mm): | 1700 | 1700 | 
| 高度(mm): | 1490 | 1490 | 
| 軸距(mm): | 2550 | 2550 | 
| 前輪距(mm): | 1460 | 1460 | 
| 后輪距(mm): | 1460 | 1460 | 
| 最小離地間隙(mm): | 160 (空載) | 160 (空載) | 
| 車重(kg): | 1055 | 1090 | 
| 車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 42 | 42 | 
| 行李廂容積(L): | 476 | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | 
| 行李廂內部尺寸(mm): | 1020×920×500 | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | 
| 發(fā)動機型號: | 5NR-FE | 5NR-FE | 
| 排量(mL): | 1496 | 1496 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 107 | 110 | 
| 最大功率(kW): | 79 | 81 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 140 | 138 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 11.5 | 11.5 | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | 72.5 | 72.5 | 
| 行程(mm): | 90.6 | 90.6 | 
| 發(fā)動機特有技術: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標準: | 國V | 國VI | 
| 電動機型號: | - | - | 
| 電機類型: | - | - | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 驅動模式: | - | - | 
| 驅動電機數(shù): | - | - | 
| 電機布局: | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | 
| 電池類型: | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | 
| 簡稱: | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬8擋) | 
| 擋位個數(shù): | 5 | 8 | 
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T125/70 D16 | T125/70 D16 | 
| 接近角(°): | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 160 (空載) | 160 (空載) | 
| 最小轉彎半徑(m): | 5.1 | 5.1 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | 
| 防爆輪胎: | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | 
| 并線輔助: | - | - | 
| 車道偏離預警系統(tǒng): | - | - | 
| 車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | 
| 道路交通標示識別: | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | 
| 發(fā)動機電子防盜: | - | - | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | 
| 遠程啟動: | - | - | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | 
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | - | ● | 
| 巡航系統(tǒng): | - | - | 
| 前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 泊車影像系統(tǒng): | - | - | 
| 車側盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | 
| 倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | 
| 駕駛模式切換: | - | - | 
| 發(fā)動機啟停技術: | ● | ● | 
| 自動泊車入位: | - | - | 
| 自動駕駛輔助: | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | 
| 自動駐車: | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | 
| 整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 天窗類型: | - | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | - | - | 
| 電動吸合門: | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | 
| 主動進氣格柵: | - | - | 
| 方向盤材質: | - | ●塑料 | 
| 方向盤調節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 
| 方向盤電動調節(jié): | - | - | 
| 多功能方向盤: | - | - | 
| 方向盤換擋: | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | - | - | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | 
| 液晶儀表盤尺寸: | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | 
| 手機無線充電: | - | - | 
| 座椅材質: | 織物 | 織物 | 
| 運動風格座椅: | - | - | 
| 前排座椅高低調節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調節(jié): | - | - | 
| 前排腰部支撐調節(jié): | - | - | 
| 前排肩部支撐調節(jié): | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | 
| 后排座椅調節(jié): | - | - | 
| 后排座椅電動調節(jié): | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | - | - | 
| 第三排座椅: | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排杯架: | ● | ● | 
| 空調調節(jié)方式: | ●手動 | ●手動 | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | 
| 后排獨立空調: | - | - | 
| 后座出風口: | - | - | 
| 車內PM2.5過濾裝置: | - | - | 
| 車載空氣凈化器: | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | 
| 近光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 
| 遠光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | - | - | 
| 日間行車燈: | - | - | 
| 自動頭燈: | - | - | 
| 轉向輔助燈: | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | 
| 前霧燈: | - | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | 
| 大燈延時關閉: | - | - | 
| 車內氛圍燈: | - | - | 
| 電動車窗: | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | - | 
| 車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | 
| 后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | - | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | - | - | 
| 后雨刷: | - | - | 
| 感應雨刷: | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | - | - | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | 
| 中控屏操作方式: | - | - | 
| GPS導航系統(tǒng): | - | - | 
| 實時路況信息顯示: | - | - | 
| 手機互聯(lián)/映射: | - | - | 
| 車聯(lián)網: | - | - | 
| 道路救援呼叫: | - | - | 
| 語音識別控制系統(tǒng): | - | - | 
| 手勢控制: | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | 
| 車載電視: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | - | 
| 接口類型: | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | 
| USB/Type-C接口數(shù)量: | - | 標配:1 | 
| 220V/230V電源: | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | 
| 揚聲器品牌: | - | - | 
| 揚聲器數(shù)量: | 標配:2 | 標配:2 | 
| 主動降噪系統(tǒng): | - | - | 
| 備注: | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
免責聲明:上述文章內容由經銷商提供,其真實性、準確性及合法性由經銷商負責。本網站只提供網絡平臺,不承擔任何法律責任。本聲明最終解釋權歸太平洋網絡所有。
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
豐田車型
威馳車問答
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號