比亞迪宋限時購車鉅惠高達2萬 誠邀鑒賞
【太平洋汽車網(wǎng) 茂名行情】該車的中控臺由于經(jīng)過了重新設計,因此讓我感覺很新穎。在平整的中控臺上加入了大尺寸液晶屏,搭配下方啞光色的線條裝飾,讓內(nèi)飾層次感表現(xiàn)的更加清晰。近日,編輯從比亞迪茂名粵迪店了解到:比亞迪宋部分車型優(yōu)惠高達2萬元,最高24期0息,日供低至73元或首付1.6萬元,36期低息,感興趣的朋友歡迎到店購買咨詢!了解更多優(yōu)惠詳情請致電比亞迪茂名粵迪店熱線:400-638-2732【在線報名】
| 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
| 7.98萬 | ↓0.70萬 | 7.28萬 | |||||
| 9.38萬 | ↓0.80萬 | 8.58萬 | |||||
| 9.68萬 | ↓0.80萬 | 8.88萬 | |||||
| 9.98萬 | ↓0.90萬 | 9.08萬 | |||||
| 10.38萬 | ↓1.10萬 | 9.28萬 | |||||
| 10.98萬 | ↓1.40萬 | 9.58萬 | |||||
| 11.98萬 | ↓2.00萬 | 9.98萬 | |||||
| 
 | |||||||
|  | 
| 宋 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越享型車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 | 
  編輯點評:外觀方面,該車依然采用家族式的設計風格,這種龍臉式的進氣格柵,搭配龍爪式大燈,讓車頭呈現(xiàn)出較高的顏值。車頭除了通風口設計搶眼外,該車大燈點亮后呈現(xiàn)出的視覺感更是搶眼,特別是它的轉(zhuǎn)向燈,具有隨動轉(zhuǎn)向功能,與龍爪式的燈組布局搭配,讓車頭看起來格外犀利。(文:太平洋汽車網(wǎng) 哆啦)
   【點擊加群 1群滿加2群 2群滿加3群】
  茂名網(wǎng)友購車咨詢 1 群:(332014746)
  茂名網(wǎng)友購車咨詢 2 群:(306311521)
  茂名網(wǎng)友購車咨詢 3 群:(364632644)
| 車型參數(shù)配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 宋 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越耀型 | 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越進型 | 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越動型 | 2019款 1.5TI 手動智聯(lián)越動型 | 
| 官方價: | 11.98萬 | 9.68萬 | 10.38萬 | 9.38萬 | 
| 廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時間: | 2018-08 | 2018-08 | 2018-08 | 2018-08 | 
| 發(fā)動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 | 154 | 
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋手動 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4600×1830×1700 | 4600×1830×1700 | 4600×1830×1700 | 4600×1830×1700 | 
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | 10.1 | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | 43 | - | - | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 實測續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時間: | - | - | - | - | 
| 整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 
| 寬度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 
| 高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 
| 前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 
| 后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 車重(kg): | - | - | - | - | 
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | 890×1110×820 | 890×1110×820 | 890×1110×820 | 890×1110×820 | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動機型號: | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | 
| 排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 | 154 | 
| 最大功率(kW): | 113 | 113 | 113 | 113 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動機特有技術(shù): | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V | 
| 電動機型號: | - | - | - | - | 
| 電機類型: | - | - | - | - | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動模式: | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動電機數(shù): | - | - | - | - | 
| 電機布局: | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋手動 | 
| 擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T145/90 D17 | T145/90 D17 | T145/90 D17 | T145/90 D17 | 
| 接近角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 離去角(°): | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | - | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 并線輔助: | ○ | - | - | - | 
| 車道偏離預警系統(tǒng): | ○ | - | - | - | 
| 車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 道路交通標示識別: | - | - | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前○ / 后○ | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 遠程啟動: | - | - | - | - | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | 
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后● | 
| 泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | - | ●倒車影像 | ●倒車影像 | 
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟 ●運動 | ●經(jīng)濟 ●運動 | ●經(jīng)濟 ●運動 | ●經(jīng)濟 | 
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | - | - | - | - | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 自動駕駛輔助: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | - | ○單天窗 | ○單天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | 1220×720 | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | - | - | - | - | 
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | ● | 
| 主動進氣格柵: | - | - | - | - | 
| 方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | - | 
| 液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | ● | - | - | - | 
| 手機無線充電: | - | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | - | - | - | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副○ | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - | - | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前○ / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅布局形式: | - | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - | 
| 后排獨立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風口: | ● | - | ● | ● | 
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ○ | - | - | - | 
| 車載空氣凈化器: | - | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | LED | LED | LED | LED | 
| 遠光燈光源: | LED | LED | LED | LED | 
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | - | - | - | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | - | ● | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | - | - | - | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | ● | - | - | - | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)○ / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應雨刷: | - | - | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | - | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | 12.8英寸 | - | 10.1英寸(選裝12.8英寸) | 10.1英寸(選裝12.8英寸) | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | - | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| GPS導航系統(tǒng): | ● | - | ● | ● | 
| 實時路況信息顯示: | - | - | - | - | 
| 手機互聯(lián)/映射: | ●原廠互聯(lián)/映射 | - | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 | 
| 車聯(lián)網(wǎng): | ● | - | ● | ● | 
| 道路救援呼叫: | ● | - | - | - | 
| 語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調(diào) | 
| 手勢控制: | - | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | - | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 接口類型: | ●USB ●SD | ●USB | ●USB | ●USB | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚聲器數(shù)量: | 標配:6,選裝:9 | 標配:2 | 標配:4 | 標配:4 | 
| 主動降噪系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號