上汽大眾途觀 天津永濠眾興享優(yōu)惠6.4萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
21.18萬(wàn) | ↓6.40萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | |||||
23.78萬(wàn) | ↓6.40萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | |||||
19.98萬(wàn) | ↓6.40萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | |||||
22.58萬(wàn) | ↓6.40萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | |||||
|
![]() |
途觀車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):15.48~23.78萬(wàn)最高降4萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
途觀 2015款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 454元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 624元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7418元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼