滿足你所需 新福特翼虎空間體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】大空間,已是大部分人選擇家用車代步車不可或缺的一大購(gòu)車指標(biāo),尤其是相對(duì)一輛SUV車型而言,對(duì)于“大”的期待似乎永無止境,各種大號(hào)的、加L的SUV接踵而來。作為改款車型,新福特翼虎并未加長(zhǎng),它的空間表現(xiàn)或許滿足不了大家現(xiàn)在對(duì)大的期待,但肯定的是能滿足你的實(shí)際所需。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
說到儲(chǔ)物空間,先提下新福特翼虎改變的地方。針對(duì)老款車型部分儲(chǔ)物空間不夠人性化方面,新款車型做出了一些列的優(yōu)化。
空間部分小結(jié):作為一款城市SUV,首先在乘坐空間方面,處于同級(jí)主流的水準(zhǔn),足以滿足大部人日常使用的需求,而后備箱無論實(shí)用性還是靈活性做得都足夠到位,尤其在儲(chǔ)物空間方面,針對(duì)老款車型存在的不足進(jìn)行了優(yōu)化,沒有明顯的短板。
全文總結(jié):最早從去年的新車試駕,到現(xiàn)在大半年過去了,我們圍繞著它進(jìn)行了一系列的選題策劃,相處的時(shí)間長(zhǎng)了,對(duì)它也有了相對(duì)全面、深入的了解。
家族化的設(shè)計(jì)現(xiàn)在越來越普遍了,新福特翼虎沿用銳界上的六邊形格柵設(shè)計(jì)也是意料之中的,遲些新翼搏也同樣跟隨這一風(fēng)格。好不好看本來就比較主觀,見仁見智,就我個(gè)人而言,這種設(shè)計(jì)相比老款更顯精致大氣,也更符合當(dāng)下消費(fèi)群體的審美。
內(nèi)飾并沒有大的改動(dòng),主要是配置方面的進(jìn)一步升級(jí),比如搭載的新一代車載連接系統(tǒng)(SYNC® 3),電子手剎、7氣囊等配置成為全系標(biāo)配等等,在配置上做到了與時(shí)俱進(jìn),與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比保持足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)也真的給用車帶來不少便利,比如SYNC® 3系統(tǒng)就比之前的好用太多,這也是它實(shí)力提升的一方面。
雖然這次改款動(dòng)力與底盤都沒有大的變動(dòng),不過也是最吸引我的地方,尤其是這次體驗(yàn)的2.0T車型,加速那種勁兒真的容易讓人上癮,加上調(diào)校相當(dāng)出色的底盤,即便在這種城市SUV上能提體會(huì)到操控的樂趣,這也是它有別于其他城市SUV的鮮明特點(diǎn)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
體驗(yàn)車型參數(shù)配置一覽 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 翼虎 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 |
官方價(jià): | 27.08萬 |
廠商: | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4524×1838×1701 |
軸距(mm): | 2690 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.16 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 37.9 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4524 |
寬度(mm): | 1838 |
高度(mm): | 1701 |
軸距(mm): | 2690 |
前輪距(mm): | 1563 |
后輪距(mm): | 1565 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1740 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 |
最大功率(kW): | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<