仍有較大提升空間 測試蒂阿茲1.5T領(lǐng)航版
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評測頻道】蒂阿茲這個(gè)名字既繞口又陌生,大多數(shù)人都不熟悉,就連我第一時(shí)間聽到也有點(diǎn)蒙,但它有讓你一眼過目不忘的本事,因?yàn)樗鼟熘鸨腖OGO,卻有著一副謳歌的面孔,今年1月份才低調(diào)上市,售價(jià)區(qū)間在7.98萬-9.88萬,主打10萬以內(nèi)的經(jīng)濟(jì)型家用SUV市場。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
要說以借鑒的做法打開市場現(xiàn)在還是比較多見的,不過早已不再流行,很多情況下是沒有辦法的辦法,看來華晨并沒有在合作的過程中討到一點(diǎn)便宜,哪怕是華晨中華,所以,華晨集團(tuán)旗下的綿陽金杯就只能自己鉆研了,我們在這里也不好多做評論了,還是先帶大家快速了解一下這款車品的特點(diǎn),后面我們主要聊聊它的駕駛表現(xiàn)。
尺寸夠大,借鑒吸引關(guān)注
如果以寶駿560、景逸X5等產(chǎn)品的尺寸來衡量,蒂阿茲身材還要比他們大一些,長寬高分別達(dá)到了4745、1856、1710mm,比寶駿560長了125mm,在這個(gè)級別價(jià)位車大依舊是更實(shí)惠的表現(xiàn)。在借鑒上謳歌MDX的元素在蒂阿茲上十分常見,尤其是車頭,標(biāo)志性的格柵和前臉造型,只要換個(gè)車標(biāo)確實(shí)給人很大的錯(cuò)覺感,但我覺得即便是換了也沒有什么可尷尬的,畢竟MDX的能見度已經(jīng)很低了,應(yīng)該很少會(huì)出現(xiàn)路虎碰見陸豐的情況。
配置是主打
內(nèi)飾的設(shè)計(jì)比較簡潔,銀色飾板和黑色內(nèi)飾的搭配效果分明看著很舒服,很容易讓人接受,但缺少一些新意比較平庸了,給人一種不求有功但求無過的感覺。也許從設(shè)計(jì)上并不能有太大的驚喜,但配置確實(shí)豐富,以這臺售價(jià)9.88萬的頂配車型為例,它配備了無鑰匙進(jìn)入啟動(dòng),自動(dòng)頭燈、全景影像、藍(lán)牙免提、大尺寸液晶屏、全景天窗,后排出風(fēng)口等,以這個(gè)SUV的塊頭和價(jià)格,我覺得挺有誠意了。
后排舒適性占優(yōu)
蒂阿茲2725mm的軸距給予了后排更充足的腿部空間,而且地板也采用了平整化的設(shè)計(jì),身高1.80米體驗(yàn)者得到了兩拳的余量表現(xiàn)不錯(cuò)。此外,頭部空間表現(xiàn)也很好,頭頂有一個(gè)內(nèi)凹的設(shè)計(jì),使得空間能夠達(dá)到一拳有余,其實(shí)在這些細(xì)節(jié)上的把握還是挺人性化的,就是座椅的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)一般,坐墊比較,靠背也不太貼身。
駕駛:動(dòng)力一般,質(zhì)感有待提升
蒂阿茲搭載一臺1.5L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),目前只提供一個(gè)排量版本,它的最大功率為113千瓦/5500轉(zhuǎn),最大扭矩為220牛米/2000-4800轉(zhuǎn),參數(shù)上和大多數(shù)1.5T相差無幾,變速器方面匹配的是一臺6速手動(dòng)變速器,自動(dòng)擋與七座車型將會(huì)在今年推出。
1.5T動(dòng)力低扭表現(xiàn)不錯(cuò),再有是手動(dòng)擋的關(guān)系不會(huì)出現(xiàn)小馬拉大車的情況,踏板的力度適中,并不需要做太多的適應(yīng),不過離合器的調(diào)校有點(diǎn)不太清晰,結(jié)合點(diǎn)的掌握并不太好,所以起步需要通過油門來控制,不然很容易熄火。
渦輪的介入要在2000轉(zhuǎn)以后,突破3000轉(zhuǎn)會(huì)感覺明顯一些,但也只是相對而言,實(shí)際上它的介入并沒有給人太強(qiáng)的動(dòng)力到來的感覺,當(dāng)持續(xù)的轉(zhuǎn)速拉高想要在加速表現(xiàn)上更進(jìn)一步的時(shí)候,動(dòng)力的衰減就已經(jīng)開始了,主要還是排量的問題,更多應(yīng)對中低轉(zhuǎn)速的情況,同時(shí)車又比較大,所以,渦輪的介入就感覺不太明顯了,當(dāng)然,也會(huì)很肉,超車還是比較輕松的應(yīng)對的,畢竟是手動(dòng)擋也可以人為控制,如果是自動(dòng)擋就有些牽強(qiáng)。
3000轉(zhuǎn)以后可以應(yīng)對超車等情況,通常在路況良好的情況下都會(huì)控制在4擋,面對突然加速還是能夠應(yīng)付的,更高的擋位下動(dòng)力會(huì)很疲軟,因此只適合巡航駕駛。當(dāng)然,當(dāng)轉(zhuǎn)速拉高之后隨之而來的是發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音稍大了一點(diǎn),但有點(diǎn)嘶吼的感覺和大多數(shù)1.5L車型都有同樣的問題。
蒂阿茲的懸掛調(diào)教偏硬,在鋪裝路面下還好,但在顛簸路面懸掛的處理就感覺有點(diǎn)生硬,對震動(dòng)的過濾也不是很徹底,細(xì)碎的變化都能傳入車內(nèi),前排還好一些,后排比較明顯。不過這讓側(cè)傾的發(fā)生被控制在合理的范圍,只是方向盤的指向有點(diǎn)模糊,虛量比一般的SUV高了一點(diǎn),容錯(cuò)率多一些。
0-100km/h加速測試
將轉(zhuǎn)速控制在3000轉(zhuǎn)以內(nèi),蒂阿茲在沖出的瞬間前輪出現(xiàn)輕微的打滑,此時(shí)車輛的姿態(tài)還是比較穩(wěn)定的,懸掛并沒有出現(xiàn)明顯的壓縮情況,在底盤調(diào)校上還是偏于硬朗的。6000轉(zhuǎn)以后才到轉(zhuǎn)速表的紅區(qū),但是5000轉(zhuǎn)左右就斷油了,所以需要更早的把擋位升上去,最終我們獲得的百公里加速成績?yōu)?4.91秒,這與同級別的產(chǎn)品相比還是有不小的差距的。
100km/h-0制動(dòng)測試
全力制動(dòng)下的車身姿態(tài)并沒有嚴(yán)重的點(diǎn)頭出現(xiàn),踏板的力度有點(diǎn)輕,而且感覺制動(dòng)力比較弱,從曲線圖上我們看到G值很難維持在-1G,而最終我們得到的百公里制動(dòng)最好成績?yōu)?3.30米,成績并不理想。
結(jié)語:
借鑒的外觀設(shè)計(jì)可能會(huì)讓不少人對它“另眼”相看,但也有情可原,至少在他們選的是一款比較冷門的車型,而不是熱門車型,當(dāng)然我覺得熱門車型可能會(huì)更有關(guān)注度。好了,從產(chǎn)品的角度考慮,它的特點(diǎn)還是有的,首先不到10萬的售價(jià),這個(gè)尺寸和塊頭已經(jīng)算大的了,而且車內(nèi)的配置也幾乎在這個(gè)級別中不處于下風(fēng),如果是考慮外形、尺寸、和配置空間等家庭必要需求的,我覺的它不一定做的特別出色,但也不差,就是駕駛質(zhì)感方面還需要挺大提升的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 蒂阿茲 2017款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)航版 |
| 官方價(jià): | 9.88萬 |
| 廠商: | 華晨華瑞 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2017-01 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 153 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4745×1856×1710 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 最高車速(km/h): | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8 |
| 整車質(zhì)保: | 四年或15萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4745 |
| 寬度(mm): | 1856 |
| 高度(mm): | 1710 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1566 |
| 后輪距(mm): | 1566 |
| 最小離地間隙(mm): | 180 |
| 車重(kg): | 1570 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 |
| 行李廂容積(L): | 1002 |
| 行李廂最大容積(L): | 1845 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 4A15TS |
| 排量(mL): | 1495 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 153 |
| 最大功率(kW): | 113 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | 72 |
| 行程(mm): | 91.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡稱: | 6擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 24 |
| 離去角(°): | 27 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 180 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號