更進(jìn)一步 測(cè)試樓蘭2.5SC四驅(qū)混動(dòng)旗艦版
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】與其說(shuō)是30萬(wàn)級(jí)別SUV市場(chǎng)的火爆讓新一代樓蘭一雪前恥,倒不如說(shuō)是它自個(gè)兒的提升才造就了這大快人心的逆襲傳奇——新一代樓蘭在全盤繼承初代舒適實(shí)用省心的基礎(chǔ)上,顏值暴增而且價(jià)格回落,說(shuō)實(shí)話哪有不火的道理?但除此之外,這臺(tái)車型還將會(huì)給我們帶來(lái)哪些耳目一新或者令人印象深刻的東西呢?特別是最近的這次年款更新又會(huì)帶來(lái)什么一些提升呢?下面為你解答:
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 產(chǎn)品陣列更精簡(jiǎn),科技和便利裝備進(jìn)一步提升
2017年樓蘭迎來(lái)小改款,雖然整體改變不大但各方面還是有所調(diào)整。最為明顯的改變就是便利和舒適性裝備有了進(jìn)一步強(qiáng)化,在保持23.88-37.98萬(wàn)售價(jià)區(qū)間不變的情況下,將車型從原來(lái)的11款整合為6款,其中2.5L和2.5SC混動(dòng)各占三款,并新增了一款29.78萬(wàn)的HEV混動(dòng)四驅(qū)尊尚版。
| 2017款樓蘭官方指導(dǎo)售價(jià) | ||
| 動(dòng)力 | 車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
| 2.5L自然吸氣 | 2.5 XE 精英版 | 23.88 |
| 2.5 XL 智尚版 | 26.88 | |
| 2.5 XL NAVI PLUS 智領(lǐng)版 | 29.18 | |
| 2.5L機(jī)械增壓HEV混動(dòng) | 混動(dòng)四驅(qū)尊尚版 | 29.78 |
| 混動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 33.38 | |
| 混動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 37.98 | |
與產(chǎn)品陣列調(diào)整幅度較大不同,賬面參數(shù)方面較老款而言改變還是不大,著重的更多是配置方面的升級(jí)。
● 舒適是品牌核心價(jià)值
● 配置依然保持競(jìng)爭(zhēng)力
作為主流合資品牌中型SUV,樓蘭面對(duì)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是銳界、漢蘭達(dá)和冠道等等,因此配置方面絕對(duì)是影響購(gòu)買決定的重中之重。不過(guò)其實(shí)新一代樓蘭上市以來(lái),配置就從來(lái)不是弱項(xiàng)。
● 試駕體驗(yàn):混合動(dòng)力更顯細(xì)膩
2.5L機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+電動(dòng)機(jī)的混合動(dòng)力系統(tǒng)與英菲尼迪QX60混動(dòng)版類似,最大功率15kW(20馬力),最大扭矩160N·m的電動(dòng)機(jī)被巧妙的布置在了發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱之間,而2.5L機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率則達(dá)到180kW(245PS)/6000rpm,最大扭矩有330N·m/3600rpm。
而比起競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手用渦輪增壓去達(dá)到這一目的,只是日產(chǎn)選擇了混合動(dòng)力這另外一條途徑,為的是更平順的輸出。因此在變速箱方面,雖然加入了電動(dòng)機(jī),但結(jié)構(gòu)上依舊采用了可模擬7檔的XTRONIC CVT無(wú)級(jí)變速器。
與此同時(shí),機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)在介入時(shí)也并不突兀,加上它如自然吸氣一般的反應(yīng)靈敏度以及低轉(zhuǎn)速便能實(shí)現(xiàn)的高扭矩的特點(diǎn),讓新樓蘭在起步的初段變得輕松無(wú)比。
說(shuō)到底,連貫的動(dòng)力銜接是這套動(dòng)力系統(tǒng)最大,巡航時(shí)深踩油門,電動(dòng)機(jī)會(huì)迅速介入作出反應(yīng),剛好能掩蓋住CVT降擋需時(shí)較久的缺點(diǎn),超車的時(shí)候整體反應(yīng)時(shí)間甚至要好于部分渦輪引擎+AT變速箱的車型。
更值得一提的是其出色的NVH表現(xiàn),在ANC和e-ACM發(fā)動(dòng)機(jī)主動(dòng)降噪系統(tǒng)的加持下,車廂內(nèi)的始終保持著良好的靜謐環(huán)境,配合一直在說(shuō)的舒適的座椅,基本找不到可以挑剔的地方。
● 性能測(cè)試
0-100km/h加速
而在最終的成績(jī)我們也看到,體重1652kg的樓蘭百公里加速8.37秒在同級(jí)別中絕對(duì)算得上優(yōu)等生了。
100-0km/h制動(dòng)
噪音測(cè)試
相信沒有會(huì)懷疑日產(chǎn)在舒適性上的造詣,而NVH作為舒適性的重要指標(biāo),新樓蘭在這方面同樣是十分出色,即便是SUV龐大的車身在高速容易產(chǎn)生的風(fēng)噪,新樓蘭都控制得相當(dāng)出色,畢竟ANC和e-ACM降噪系統(tǒng)的效果確實(shí)到位,為整個(gè)舒適的駕乘氛圍做出保證。
| 樓蘭 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:彭煜曦 | |
|---|---|
樓蘭 2.5 S/C XV 四驅(qū)混動(dòng)旗艦版 整體評(píng)價(jià):這是一款與它名字一樣神秘的車,如此動(dòng)感的外形下底盤卻是那么的綿柔,助力略沉的方向盤卻還保留了不錯(cuò)的路感。而新款在價(jià)格區(qū)間不變的前提下,小幅提升功能及精簡(jiǎn)產(chǎn)品線,則能讓消費(fèi)者從購(gòu)買過(guò)程開始一直到使用之中都能得到更好的體驗(yàn),在大改款來(lái)臨之前維持競(jìng)爭(zhēng)力。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 彭煜曦)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 樓蘭 2017款 2.5 S/C XV 四驅(qū)混動(dòng)旗艦版 |
| 官方價(jià): | 37.98萬(wàn) |
| 廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) |
| 級(jí)別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2017-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 |
| 最大扭矩(N·m): | 330 |
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4897×1908×1691 |
| 軸距(mm): | 2830 |
| 最高車速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.5 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4897 |
| 寬度(mm): | 1908 |
| 高度(mm): | 1691 |
| 軸距(mm): | 2830 |
| 前輪距(mm): | 1640 |
| 后輪距(mm): | 1644 |
| 最小離地間隙(mm): | 181 |
| 車重(kg): | 1925 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 72 |
| 行李廂容積(L): | 535 |
| 行李廂最大容積(L): | 1425 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | QR25DER |
| 排量(mL): | 2488 |
| 進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 |
| 最大功率(kW): | 180 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 330 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.1 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) |
| 燃料形式: | 油電混合 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 15 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 160 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 15.0 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 160.0 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | 0.6 |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | 五年或20萬(wàn)公里 |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 |
| 變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 13 |
| 離去角(°): | 20 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 181 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)