向主流挑戰(zhàn) 測(cè)試寶沃BX7
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】也許在1年以前我在介紹寶沃這個(gè)品牌的時(shí)候需要多花點(diǎn)時(shí)間,因?yàn)槟菚r(shí)候這個(gè)品牌的認(rèn)知程度并不像今天這么強(qiáng)烈。而現(xiàn)在北京周邊的寶沃4S店慢慢多起來(lái)了,寶沃品牌也聲名鵲起。這款產(chǎn)品正是源自這個(gè)德國(guó)的汽車(chē)品牌,悠久的造車(chē)歷史和來(lái)自德國(guó)的血統(tǒng)讓它看起來(lái)有些與眾不同——沒(méi)錯(cuò)我說(shuō)的是寶沃BX7,寶沃旗下的首款SUV。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
檔次感和質(zhì)感是個(gè)什么水平?
寶沃BX7售價(jià)為16.98萬(wàn)元-24.28萬(wàn)元,為消費(fèi)者帶來(lái)誠(chéng)意滿(mǎn)滿(mǎn)的車(chē)型選擇。實(shí)際上提到傳統(tǒng)德國(guó)品牌大家很容易想到奔馳、奧迪這樣的傳統(tǒng)豪華品牌,我的聯(lián)想也同樣在這兒,至少?gòu)耐獗砗蜌鈭?chǎng)來(lái)看BX7從某種意義上完全不會(huì)輸給他們。
駕駛:動(dòng)力強(qiáng)勁、視野好
坐入車(chē)內(nèi)的第一感覺(jué)是視野好,當(dāng)然了這也是SUV車(chē)型最大的優(yōu)勢(shì)之一,總有一種高高在上的感覺(jué)。由于體積和底盤(pán)的原因讓你總有一種開(kāi)大車(chē)的感覺(jué),但在市區(qū)里開(kāi)起來(lái)并不臃腫。。這是上手的第一感覺(jué)。
我們的這臺(tái)兩驅(qū)車(chē)型配備了一臺(tái)2.0L渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī)。在不少SUV之中這也算是一種比較主流的配置了,2.0T的動(dòng)力對(duì)BX7來(lái)說(shuō)完全夠用。這種夠用不僅僅體現(xiàn)在市區(qū)道路和高速路上,即使在蜿蜒的山路中這樣的感受依然還是在的。
與2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是6速的自動(dòng)變速箱,雖然在擋位看起來(lái)沒(méi)有那些8速或者9速的那么高,但貴在實(shí)用和可靠。對(duì)BX7的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)舒適和可靠顯然是第一位的,這點(diǎn)BX7做的完全沒(méi)有問(wèn)題??赡軟](méi)有那些運(yùn)動(dòng)型SUV來(lái)得那么鏗鏘,但特別激進(jìn)的風(fēng)格顯示不是廠(chǎng)家和潛在消費(fèi)者所需要的。
你只要抱著平穩(wěn)舒適的心態(tài)去駕駛BX7,你會(huì)發(fā)現(xiàn)BX7在行駛品質(zhì)上是20來(lái)萬(wàn)價(jià)格區(qū)間中的佼佼者。BX7并不追求極端的運(yùn)動(dòng)性而是追求平穩(wěn)和舒適性。
方向盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)需要的力度也不大,這樣的調(diào)校風(fēng)格基本上適合所有的駕駛者,讓每個(gè)人開(kāi)起來(lái)都覺(jué)得輕松好開(kāi)。SUV化的設(shè)定會(huì)讓轉(zhuǎn)向并不那么的神經(jīng)質(zhì),因?yàn)楣こ處熞矔?huì)考慮到你開(kāi)著B(niǎo)X7去走一些非鋪裝路面。
測(cè)試:測(cè)試水平符合預(yù)期
0-100km/h加速測(cè)試
由于是兩驅(qū)車(chē)型所以在彈射起步時(shí)前輪打滑的現(xiàn)象是難免的,好在打滑的時(shí)間非常短暫,只要你不追求極限狀態(tài)下的駕駛表現(xiàn),整體的車(chē)身是完全可控的。
結(jié)語(yǔ):
從綜合產(chǎn)品力來(lái)說(shuō),BX7的綜合產(chǎn)品力不遜于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。來(lái)自德國(guó)的血統(tǒng)對(duì)于產(chǎn)品本身來(lái)說(shuō)也是一個(gè)加分項(xiàng)目。就樣子和規(guī)格來(lái)說(shuō),一些比BX7貴兩到三倍的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和BX7停在一起,也不見(jiàn)得更有氣場(chǎng)。如果你只考慮德系SUV預(yù)算在20萬(wàn)左右,BX7也許是個(gè)不錯(cuò)的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳可源)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)豪華版6座 |
| 官方價(jià): | 20.98萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 寶沃汽車(chē) |
| 級(jí)別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2016-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 224 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)6座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4715×1911×1690 |
| 軸距(mm): | 2760 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4715 |
| 寬度(mm): | 1911 |
| 高度(mm): | 1690 |
| 軸距(mm): | 2760 |
| 前輪距(mm): | 1610 |
| 后輪距(mm): | 1610 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車(chē)重(kg): | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 6 |
| 油箱容積(L): | 60 |
| 行李廂容積(L): | 126 |
| 行李廂最大容積(L): | 1257 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BWE420A |
| 排量(mL): | 1981 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 224 |
| 最大功率(kW): | 165 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類(lèi)型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 車(chē)頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線(xiàn)輔助: | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)