實(shí)力穩(wěn)步提升 測(cè)試全新奔騰B50 1.6L AT
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】七年時(shí)間奔騰B50迎來(lái)了換代,相比之前的小改款全新的B50內(nèi)外都得到了提升,而且還帶來(lái)了渦輪增壓動(dòng)力,我的同事已經(jīng)試駕過(guò)了其中的1.4T動(dòng)力版本,而這次測(cè)試的則是比較經(jīng)濟(jì)、口碑不錯(cuò)的1.6L車(chē)型。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
這次的造型設(shè)計(jì)外觀和內(nèi)飾都是全新的變化,我們可以看到更年輕符合運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的設(shè)計(jì),思路也是奔騰一貫的基調(diào)。另外,除了新增加的運(yùn)動(dòng)版本外,普通版本還加入了日行燈,配置上也帶有發(fā)動(dòng)機(jī)啟停、倒車(chē)可視等,而之前在高配車(chē)型上才提供的車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng),這次除入門(mén)版本外也已經(jīng)得到標(biāo)配了,非常不錯(cuò)。
全新B50的軸距增加了50mm,現(xiàn)在它擁有2725mm的軸距長(zhǎng)度,從身高1.80米的體驗(yàn)者帶來(lái)空間表現(xiàn)看,家用肯定是足夠了,再有軟硬適中的座椅材質(zhì),整體乘坐舒適性一如既往,這個(gè)表現(xiàn)讓人更為滿意。
駕駛:舒適、平順,動(dòng)力尚可
全新B50的1.6L車(chē)型還是沿用了老款的發(fā)動(dòng)機(jī),不過(guò)采用了更佳的調(diào)校,發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)相比之前有所提升,最大功率80千瓦,最大扭矩為155牛米/3800轉(zhuǎn)。變速器方面配的是6速手自一體變速器。
這臺(tái)1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)與6速手自一體變速器的調(diào)校還是很默契的,駕駛感受也表現(xiàn)出了非常高的親和力,油門(mén)剎車(chē)踏板的調(diào)校力度適中很舒服,動(dòng)力最大的感覺(jué)就是平順,當(dāng)然也可以理解為動(dòng)力確實(shí)不存在優(yōu)勢(shì),不錯(cuò)油門(mén)初段還是很靈敏的,因此,起步也不會(huì)感覺(jué)肉。
1.6L動(dòng)力絕對(duì)是夠用了,只是爆發(fā)力稍微欠缺了一些,在3000轉(zhuǎn)才會(huì)有比較明顯的加速感覺(jué),這種表現(xiàn)和大多數(shù)1.6L動(dòng)力車(chē)型相同,不過(guò)相比那些采用CVT的產(chǎn)品而言,它加速超車(chē)的表現(xiàn)肯定要強(qiáng)一些,同時(shí),變速器的換擋輕微平順,并不比無(wú)級(jí)變速器差點(diǎn)。
全新B50采用了第二代轎跑底盤(pán),不管是第幾代我想大家也都對(duì)它十分了解了。不得不說(shuō),這套底盤(pán)懸掛系統(tǒng)在升級(jí)之后確實(shí)表現(xiàn)出非常出色的操控性,駕駛的感覺(jué)也很緊湊,懸掛并不是很硬,因此,日常駕駛的舒適性能有不錯(cuò)的保證。
0-100km/h加速
短行程懸掛的設(shè)定讓B50的起步姿態(tài)十分平穩(wěn),拉高轉(zhuǎn)速?zèng)_出前輪帶有短暫的打滑,但動(dòng)力爆發(fā)的勁兒還是不錯(cuò)的,變速器在這個(gè)過(guò)程中也很平順,最終我們測(cè)試的百公里加速為12.26秒,這個(gè)成績(jī)與大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相同。
100km/h-0制動(dòng)
制動(dòng)力測(cè)試中車(chē)身的表現(xiàn)非常好,制動(dòng)踏板的力度和行程都很舒服,從曲線圖上看也很線性,但制動(dòng)力表現(xiàn)還是偏弱,最大G值在-1G以上,最終的百公里制動(dòng)成績(jī)?yōu)?2.20米,成績(jī)表現(xiàn)一般。
結(jié)語(yǔ):
B50換代的時(shí)間很長(zhǎng)七年的時(shí)間我們看到了一個(gè)越來(lái)越成熟的產(chǎn)品,可能有人覺(jué)得這種步步為營(yíng)的做法太保守了,但是在如今也確實(shí)很少有品牌可以踏實(shí)下來(lái)關(guān)系消費(fèi)者真正的需要,實(shí)用與便捷性依舊是汽車(chē)產(chǎn)品的本質(zhì),也許它不夠新穎,但不可否認(rèn)它是一款不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)家用車(chē)型。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李明凱)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 奔騰B50 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華型 |
| 官方價(jià): | 10.08萬(wàn) |
| 廠商: | 一汽奔騰 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2016-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 109 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4695×1795×1460 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 182 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4695 |
| 寬度(mm): | 1795 |
| 高度(mm): | 1460 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1560 |
| 后輪距(mm): | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | 140 (空載) |
| 車(chē)重(kg): | 1390 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 |
| 行李廂容積(L): | 435 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA4GB16 |
| 排量(mL): | - |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 109 |
| 最大功率(kW): | 80 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類(lèi)型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 16 |
| 離去角(°): | 17 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 140 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 無(wú) |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 車(chē)頂行李架: | - |
| 真皮方向盤(pán): | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)