美式暖男 測試2016款邁銳寶 1.6T
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測頻道】暖男總能以得體形象示人,內(nèi)在細(xì)致體貼會(huì)照顧人的技能更是容易獲得歡心,一如眼前這臺(tái)中期改款的2016款邁銳寶,前臉一改舊款敦實(shí)憨厚的造型,內(nèi)飾也變得更有親和力了,更重要的是它依舊保留傳統(tǒng)美系車那樣穩(wěn)重舒適的行駛質(zhì)感。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●外觀內(nèi)飾:詮釋美系舒適
2016款邁銳寶1.6T的外觀與2.4L車型在外型上并無區(qū)別,更年輕的前臉相比老款更運(yùn)動(dòng),也更有張力。
環(huán)保式的內(nèi)飾設(shè)計(jì)能給人足夠的安全感,中控臺(tái)采用“曼陀羅紫”絨布覆蓋,帶來了全新的視覺效果,也更具親和力。
●動(dòng)力:沿用1.6T+6AT
作為中期改款的2016款邁銳寶沿用了舊款的動(dòng)力組合,今天的測試車輛搭載了1.6L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的依舊是6速手自一體變速箱,最大功率135kW/5800rpm,最大扭矩為235Nm/2200-5600rpm。
●試駕:穩(wěn)健的步伐
油門踏板的阻尼較大,初段調(diào)得還是比較敏感的,稍微踩得重些就有向前竄的沖動(dòng)。事實(shí)上相對(duì)于邁銳寶的體型來說,這臺(tái)1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)的低扭還是顯得會(huì)有些弱,只是雪佛蘭用比較靈敏的油門調(diào)教去彌補(bǔ)了低扭的不足。在低速提速時(shí)轉(zhuǎn)速上升得還是很快的,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速大約在2000-3000rpm區(qū)間能獲得較好的動(dòng)力。
2016款邁銳寶上所用的這款6速手自一體變速箱為第二代產(chǎn)品,在平順性方面確實(shí)有了不錯(cuò)的提升,無論低速行駛還是急加速降檔時(shí)都不會(huì)有太明顯的頓挫,全力加速時(shí)也有連降3擋拉高轉(zhuǎn)速的能力。至于這變速箱的缺點(diǎn)嘛,降檔反應(yīng)還是慢了些。
邁銳寶的粗壯的方向盤手感向來不錯(cuò),不過它的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)顯然是為舒適性調(diào)教的,方向盤圈數(shù)較多,并伴有些虛位。而轉(zhuǎn)向回饋的力度也是經(jīng)典的美式范,并不會(huì)太輕盈,卻又基本幫你隔絕了路面的震動(dòng),給人沉穩(wěn)安逸的體驗(yàn)。
懸架表現(xiàn)依舊是沉穩(wěn)舒適的美式風(fēng)格,在做快速變線或是緊急剎車等動(dòng)作時(shí)能感受到懸掛還是相當(dāng)有韌性的,減震效果更是美式車拿手的,細(xì)碎的震動(dòng)幾乎不會(huì)傳到車內(nèi),通過減速帶等較大的起伏也能處理得很沉穩(wěn)。
●測試:制動(dòng)成績優(yōu)異
0-100km/h加速測試
全力加速的瞬間推背感比較明顯,并伴隨著輕微的打滑,不過在加速的中后段還是不如更大排量車型來得有底氣,最終9.21秒的百公里加速成績符合預(yù)期。
100-0km/h制動(dòng)測試
由于偏舒適的底盤調(diào)校,在緊急制動(dòng)時(shí)車身會(huì)有較明顯的點(diǎn)頭現(xiàn)象,不過穩(wěn)定的制動(dòng)力能給駕駛員足夠的信心,最終37米左右的百公里剎車水平相當(dāng)優(yōu)秀。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
| 邁銳寶 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測編輯:高磊 | |
|---|---|
整體評(píng)價(jià):此次中期改款從外型上更像是一次換代,更年輕的風(fēng)格或許能打動(dòng)更多的潛在用戶,均衡是邁銳寶最大的亮點(diǎn),沉穩(wěn)舒適的風(fēng)格非常適合長途駕駛,更有親和力的內(nèi)飾與全新的多媒體系統(tǒng)都能讓乘員更加愜意。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 起亞K5 2016款 SX 1.6T DCT PRM | 索納塔九 2015款 1.6TGDi GLS 智能型 |
| 官方價(jià): | 18.99萬 | 19.78萬 | 19.48萬 |
| 廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 北京現(xiàn)代 |
| 級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2015-10 | 2015-10 | 2015-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 184 | 180 | 180 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 265 | 265 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4855×1854×1474 | 4855×1860×1475 | 4855×1865×1485 |
| 軸距(mm): | 2737 | 2805 | 2805 |
| 最高車速(km/h): | 205 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.1 | 6.7 | 6.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4855 | 4855 | 4855 |
| 寬度(mm): | 1854 | 1860 | 1865 |
| 高度(mm): | 1474 | 1475 | 1485 |
| 軸距(mm): | 2737 | 2805 | 2805 |
| 前輪距(mm): | 1585 | - | - |
| 后輪距(mm): | 1587 | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 118 | 145 (空載) | 145 |
| 車重(kg): | 1535 | 1541 | 1500 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 61 | 70 | 70 |
| 行李廂容積(L): | 544 | - | 510 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LLU | - | G4FJ |
| 排量(mL): | 1598 | 1591 | 1591 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 184 | 180 | 180 |
| 最大功率(kW): | 135 | 132 | 132.4 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 265 | 265 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-5600 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 8.8 | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 118 | 145 (空載) | 145 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.45 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ○ |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ○ |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ○ |
| 膝部氣囊: | - | - | ○ |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | - | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ● | ○ |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● | ● |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ○ | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | ○ | - |
| 前排座椅加熱: | - | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | ○ | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | ○ | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | ○ | - |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | ○ | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● | ● | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 7 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)