居家男不等于軟柿子 試2015款鋒馭1.4T
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】鈴木鋒馭的定位就是為車主居家過日子恪盡職守,而居家男一詞往往讓人聯(lián)想到了貼心、憨厚等關(guān)鍵詞,而同時(shí)也會讓人聯(lián)想到了孱弱、軟柿子等詞匯。Anyway,上述的聯(lián)想也僅僅是部分人的一廂情愿,而2015款鈴木鋒馭1.4T車型卻要證明,居家男與軟柿子并非劃等號。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 全新BOOSTERJET發(fā)動機(jī)
● 2015款鈴木鋒馭外觀變動
● 配置依舊是最大亮點(diǎn)
● 駕駛:動力表現(xiàn)出色
2015款鈴木鋒馭新增了1.4T渦輪增壓發(fā)動機(jī),最大功率為103kW(140PS)/5500rpm,最大扭矩為220Nm/1700-4000rpm,傳動系統(tǒng)為6速自動變速箱。四驅(qū)系統(tǒng)并沒有變動,中央差速鎖為多片離合器式,主要提高在道路駕駛時(shí)的穩(wěn)定性以及在脫困性能上起到一定的作用。本次試駕未進(jìn)行越野體驗(yàn),具體的表現(xiàn)可以參考現(xiàn)款鋒馭的評測文章。
對得起觀眾的賬面數(shù)據(jù)帶來的動力感官體現(xiàn)同樣出色,發(fā)動機(jī)在2500rmp-4500rmp有一個(gè)明顯的扭矩輸出,此時(shí)帶來的加速感可以讓駕駛者帶來小刺激。
不過這些都是隱藏在了慵懶的油門設(shè)定的背后,如果你想調(diào)用足夠的扭矩急加速,你必須將油門踏板踩之1/2甚至更多,然后再等上稍久降檔反應(yīng)后才能獲得非常不錯(cuò)的推背感,這也符合一個(gè)載著上一家老小出行的居家男的設(shè)定。
誠然,良好動力表現(xiàn)有賴于6速自動變速箱傳遞,為了讓1.4T車型的動力得到更有效的體現(xiàn),2015款鋒馭的1.4T車型匹配了6速自動變速箱或6速手動,而1.6L車型則沿用CVT或5速手動的變速箱。從實(shí)際的駕駛表現(xiàn)來看,這款6速自動變速箱的設(shè)定并不激進(jìn),無論換擋的速度還是升降擋的邏輯都是符合一臺家用車的調(diào)性,非常出色的平順性也讓你更愿意采用采用一種輕松的方式駕駛。
不過偏窄的扭矩爆發(fā)范圍以及變速箱設(shè)定也帶來了一些囧境,當(dāng)行駛中時(shí)突然全力油門,變速箱降檔后發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速已經(jīng)接近到5000rpm,此時(shí)并未落在發(fā)動機(jī)最大扭矩輸出的范圍,即便依舊獲得不錯(cuò)的加速度,而一直接近6000rpm執(zhí)行自動升檔后,轉(zhuǎn)速回落到3500rpm,反而會獲得更強(qiáng)的加速感。
方向盤手感稍微偏沉,轉(zhuǎn)向初段的虛位不多,而且保留了一定的路面信息,比如面對一些突如其來的路面顛簸時(shí),方向盤能感受到力反饋,但并不會出現(xiàn)搶舵的現(xiàn)象,讓駕駛者神經(jīng)緊張。在輕松駕馭的過程中能獲得一定的路面反饋。
偏向硬朗的懸掛設(shè)定讓行駛的過程中更加的穩(wěn)健,在快速通過彎道時(shí)依舊獲得不錯(cuò)的側(cè)向支撐。在濾震方面,這款鋒馭的表現(xiàn)中規(guī)中矩,雖然即使較少的的顛簸也不會完全化解,但依舊能提供不錯(cuò)的舒適性。
在我們試駕的約100km中,車內(nèi)共4人并開起空調(diào),絕大數(shù)在順暢的路況下行駛,行駛電腦的百公里油耗為6.3L,油耗表現(xiàn)優(yōu)秀,雖然這個(gè)成績并非通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y試得出,但還是有一定的參考意義。除此以外,這款1.4T發(fā)動機(jī)能使用93號(京92號)汽油也是其中一個(gè)亮點(diǎn)。
| 鋒馭 編輯點(diǎn)評評測編輯:陳子鋒 | |
|---|---|
整體評價(jià):2015款鈴木鋒馭在外觀和內(nèi)飾的變動很少,主要的變化還是落在這臺1.4T發(fā)動機(jī)身上,從試駕時(shí)的表現(xiàn)可以看出,這臺1.4T在動力性能上有著不錯(cuò)的表現(xiàn),6速自動變速箱的表現(xiàn)就如一臺CVT一樣平順,但在邏輯以及執(zhí)行的反應(yīng)依舊有待提高。此外,在試駕的過程中,這臺1.4T四驅(qū)車型有著非常不錯(cuò)的油耗表現(xiàn)。2015款鈴木鋒馭依舊延續(xù)了豐富的配置,證實(shí)了貼心的居家男也可以是一位猛男。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 鋒馭 2015款 1.4T 手動兩驅(qū)尊貴型 | 鋒馭 2015款 1.4T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 鋒馭 2015款 1.4T 自動四驅(qū)尊貴型 |
| 官方價(jià): | 13.68萬 | 14.48萬 | 16.48萬 |
| 廠商: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
| 級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
| 發(fā)動機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 |
| 變速箱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4300×1765×1580 | 4300×1765×1580 | 4300×1765×1580 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4300 | 4300 | 4300 |
| 寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后輪距(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
| 最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
| 車重(kg): | 1210 | 1220 | 1220 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 47 | 47 | 47 |
| 行李廂容積(L): | 430 | 430 | 430 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | BOOSTER JET | BOOSTER JET | BOOSTER JET |
| 排量(mL): | 1373 | 1373 | 1373 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 16 | 16 | 16 |
| 離去角(°): | 25 | 25 | 25 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動空調(diào): | - | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | ● | ● |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | ● | ● | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 | 7 | 7 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號